حزام ناقل متجانس مصمم خصيصًا لتلبية أعلى معايير سلامة الغذاء، ويضمن وسيلة نقل صحية وموثوقة لمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية على طول خط المعالجة.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 حزام ناقل متجانس لمعالجة الأغذية
مخطط الهيكل:
النوع | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
العرض القياسي (مم) | 1200 | ||||
الطول الأقصى (م) | |||||
اللون | أزرق داكن | أزرق داكن | أزرق داكن | أبيض | أزرق سماوي |
مادة السطح | بولي إيثر بولي يوريثان | بولي إيثر بولي يوريثان | بولي إيثر بولي يوريثان | بوليستر بولي يوريثان | بوليستر بولي يوريثان |
هيكل السطح | لامع | ||||
هيكل القاع | T TOOTH | ||||
المسافة بين الأسنان (مم) | 50.0 | ||||
طول الأسنان (مم) | نفس عرض الحزام | ||||
مادة طبقة القوة | ألياف الأراميد (اختياري) | ||||
السُمك الإجمالي (مم) | 7.5 | ||||
سُمْك القاع (مم) | 3.0 | ||||
ارتفاع الأسنان (مم) | 4.5 | ||||
الوزن (كجم/م2) | 4.3 | ||||
1% استطالة نيوتن/مم | 16 | ||||
قطر الأسطوانة في الحد الأدنى (23℃) (مم) | 120 | ||||
معامل الاحتكاك (لوح فولاذي) | 0.6(رطب)/0.4(جاف) | ||||
معامل الاحتكاك (UHMWPE) | 0.2 | ||||
درجة حرارة التشغيل (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
صلابة السطح (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
ثبات اللحمة | √ | √ | √ | √ | √ |
مقاوم للأحماض والقلويات | √ | √ | √ | √ | √ |
مقاوم للزيت | √ | √ | √ | √ | √ |
درجة غذائية | √ | √ | √ | √ | √ |
مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة | √ | ||||
الكشف عن المعادن | √ | ||||
مقاوم للتحلل المائي | √ | √ | √ | ||
مستوى مقاومة العفن* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
مقاوم للملح | √ | √ | √ | √ | √ |
بكرة اختيارية | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
ملاحظات: درجة العفن 0: درجة العفن 1: |
لا نمو للعفن تحت ظروف الاختبار المحددة بواسطة ISO. نمو خفيف للعفن تحت ظروف اختبار ISO. |
شكراً للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!