






هذا حزام ناقل من بلاستيك PVC والمطاط شديد التحمل يجمع بين الثبات الاستثنائي والمرونة ومقاومة التآكل.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| رقم النوع | ||
|
||
| رقم المرجع | ||
| الخصائص العامة: | ||
| مناسب لمعظم الخطوط والمنتجات | ||
| نقل عام | ||
| استخدام شاق | ||
| خاصة لمعالجة الخشب | ||
| الخصائص الفنية: | ||
| السُمك الإجمالي | 9.0 مم | |
| عدد الطبقات | 3 | |
| النسيج | بوليستر (EM) | |
| اللحمة | صلب | |
| الوزن | 8.5 كجم/متر مربع | |
| درجات حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية | |
| 1. الغطاء العلوي | ||
| السُمك | 6.0 مم | |
| المادة | PVC+مطاط | |
| اللون | رمادي (GR) | |
| السطح | دايموند 40 (LD) | |
| الصلابة | 55 ShA | |
| 2. الطبقة (الطبقات) الداخلية | ||
| المادة | PVC | |
| اللون | أسود (B) | |
| 3. الغطاء السفلي | ||
| السُمك | 0.1 مم | |
| المادة | PVC | |
| اللون | أسود | |
| السطح | نسيج مع تشريب | |
| الصلابة | - | |
| خيوط مضادة للكهرباء الساكنة | - | |
| شد الحزام: | ||
| مقاومة الشد (نيوتن/مم) | 300 | |
| أقصى حمل مقترح (نيوتن/مم) | 12 | |
| حمل التشغيل عند استطالة 1% (نيوتن/مم) | 14 | |
| معاملات الاحتكاك على: | ||
| الفولاذ المقاوم للصدأ الأملس | 0.18 | |
| ملاحظات | ||
| أقصى عرض للتصنيع | 2000 مم | |
| العرض القياسي | 2000 مم | |
| أقل قطر للبكرات: | |
| الانثناء الأمامي | 120 مم |
| الانثناء الخلفي | 160 مم |
| هيكل الناقل: | |
| بكرات أفقية | نعم |
| قاعدة انزلاق | نعم |
| تطبيق مجوف | لا |
| خصائص خاصة: | |
| درجة غذائية | لا |
| مقاوم للزيت | لا |
| مقاوم للهب | لا |
| سطح مضاد للكهرباء الساكنة | لا |
| مقاوم للبرد | لا |
| تعليمات الربط: | |
| وصلة الإصبع | وصلة متدرجة |
| درجة حرارة اللحام (°م) | 175 درجة مئوية ± 10 درجة مئوية |
| الضغط | 2 بار |
| التبريد | تبريد فوري |
شكراً للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!