Homogenes Förderband, das speziell für die Einhaltung höchster Lebensmittelsicherheitsstandards entwickelt wurde und eine hygienische und zuverlässige Transportmethode für verschiedene Lebensmittelprodukte entlang der Verarbeitungslinie gewährleistet.
üHygienematerial:Dieses Förderband sorgt für optimale Sauberkeit und erfüllt strenge Lebensmittelsicherheitsstandards.
üHervorragende Haltbarkeit:Äußerst beständig gegen Abrieb, Chemikalien und Öle, was eine längere Produktlebensdauer gewährleistet und die Wartungskosten senkt;
üÜberlegene Traktion: Mit seinem formschlüssigen Antriebssystem bietet dieses Förderband eine hervorragende Griffigkeit und einen reibungslosen Betrieb und verhindert Rutschen und Produktschäden auch bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen;
üEinfach zu säubern:Die glatte, porenfreie Oberfläche des Bandes ermöglicht eine schnelle und mühelose Reinigung, minimiert Wartungskosten und Ausfallzeiten und maximiert gleichzeitig die Produktivität.
üPräzise und geräuschlose Übertragung:Der geräuscharme Betrieb dieses Förderbandes sorgt für eine ruhige Arbeitsumgebung, während seine präzisen Transferfähigkeiten die Produktintegrität während des gesamten Transportprozesses gewährleisten.
#KCB-T50 Homogenes Förderband für die Lebensmittelverarbeitung
Strukturdiagramm:
TYP | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
STANDARDBREITE (mm) | 1420 | ||||
MAXIMALE LÄNGE (m) | 80 | ||||
Farbe | DUNKELBLAU | DUNKELBLAU | DUNKELBLAU | WEISS | HIMMELBLAU |
MATERIAL DER OBERFLÄCHE | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER-PU | POLYESTER-PU |
STRUKTUR DER OBERFLÄCHE | GLÄNZEND | ||||
STRUKTUR DER UNTERSEITE | T-ZAHN | ||||
TEILUNG ZWISCHEN DEN ZÄHNEN (mm) | 50,0 | ||||
LÄNGE DER ZÄHNE (mm) | ENTSPRECHEND WIE BREITE | ||||
MATERIAL DER FESTIGKEITSSCHICHT | ARAMIDFASER | ||||
GESAMTHICKE (mm) | 7.0 | ||||
DICKE DER BASIS (mm) | 3,0 | ||||
HÖHE DER ZÄHNE (mm) | 4,0 | ||||
GEWICHT (kg/m2) | 4.3 | ||||
1 % DEHNUNG N/mm | 20 | ||||
ROLLENDURCHMESSER IN MINIMUM (23℃) (mm) | 120 | ||||
REIBUNGSKOEFIZIENZ (STAHLPLATTE) | 0,6 | ||||
REIBUNGSKOEFIZIENZ (UHMWPE) | 0,2 | ||||
ARBEITSTEMPERATUR (℃) | -30/+100 | -30/+100 | -40/+100 | -20/+90 | -20/+90 |
HÄRTE DER OBERFLÄCHE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
STABILITÄT DES SCHUSSES | √ | √ | √ | √ | √ |
SÄURE- UND Laugenbeständig | √ | √ | √ | √ | √ |
ÖL RESISTENT | √ | √ | √ | √ | √ |
LEBENSMITTELQUALITÄT | √ | √ | √ | √ | √ |
NIEDRIGE TEMPERATURBESTÄNDIG | √ | ||||
Metallerkennung | √ | ||||
HYDROLYSEBESTÄNDIG | √ | √ | √ | ||
Grad der Schimmelresistenz* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Salzbeständig | √ | √ | √ | √ | √ |
OPTIONALE RIEMENSCHEIBE | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Bemerkungen: Schimmel Grad 0: Schimmel Grad 1: | Keine Schimmelbildung unter den von ISO vorgegebenen Prüfbedingungen. Geringe Schimmelbildung unter ISO-Testbedingungen. |
Als führender Hersteller von Förderbändern bietet KCB ein umfangreiches Sortiment an erschwinglichen, hochwertigen Förderbändern zum Verkauf an.
Entdecken Sie unsere Sammlung von PVC-, Polyurethan-, Polyethylen-, TPEE- (Hytrel®) und Silikon-Förderbändern, die für Zuverlässigkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen entwickelt wurden.
OderKONTAKTIERE UNS für maßgeschneidertes Design und Engineering!
Kontaktiere uns
Wählen Sie KCB für hochwertige Förderbänder, die die Effizienz und Produktivität steigern.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr vertrauenswürdiger Förderbandanbieter zu werden.
Copyright © 2024 KUNMING CONVEYOR BELT CO., LTD. - www.kmbelt.com.cn Alle Rechte vorbehalten.