






Dieses Heavy-Duty PVC+Gummi-Förderband vereint außergewöhnliche Griffigkeit, Flexibilität und Abriebfestigkeit.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| TYP # | ||
|
||
| REFERENZ # | ||
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN: | ||
| GEEIGNET FÜR DIE MEISTEN LINIEN UND PRODUKTE | ||
| ALLGEMEINER TRANSPORT | ||
| Robust | ||
| SPEZIELL FÜR DIE HOLZVERARBEITUNG | ||
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: | ||
| Gesamtdicke | 9,0 mm | |
| Anzahl der Lagen | 3 | |
| Stoff | Polyester (EM) | |
| Schuss | Starr | |
| Gewicht | 8,5 kg(s)/㎡ | |
| Arbeitstemperaturen | -10 ºC bis + 70 ºC | |
| 1. Obere Abdeckung | ||
| Dicke | 6,0 mm | |
| Material | PVC+GUMMI | |
| Farbe | Grau (GR) | |
| Oberfläche | Diamant 40 (LD) | |
| Härte | 55 ShA | |
| 2. Interne Schicht(en) | ||
| Material | PVC | |
| Farbe | Schwarz (B) | |
| 3. Untere Abdeckung | ||
| Dicke | 0,1 mm | |
| Material | PVC | |
| Farbe | Schwarz | |
| Oberfläche | Stoff mit Imprägnierung | |
| Härte | - | |
| Antistatisches Garn | - | |
| RIEMENSPANNUNG: | ||
| Zugfestigkeit (N/mm) | 300 | |
| Max. Empfohlene Belastung (N/mm) | 12 | |
| Arbeitslast 1 % Dehnung (N/mm) | 14 | |
| REIBUNGSKOEFFIZIENTEN AUF: | ||
| Glatter Edelstahl | 0.18 | |
| BEMERKUNGEN | ||
| Max. Fertigungsbreite | 2000mm | |
| Standardbreite | 2000mm | |
| MINDESTSCHEIBENDURCHMESSER: | |
| Vorne beugend | 120 mm |
| Rückenbeugung | 160 mm |
| FÖRDERRAHMEN: | |
| Horizontale Rollen | Ja |
| Gleitbett | Ja |
| Durchdachte Anwendung | Nein |
| BESONDERE EIGENSCHAFTEN: | |
| Lebensmittelqualität | Nein |
| Ölbeständig | Nein |
| Flammhemmend | Nein |
| Oberfläche antistatisch | Nein |
| Kältebeständig | Nein |
| VERBINDUNGSANLEITUNG: | |
| Fingergelenk | Stufengelenk |
| Schweißtemperatur (°C) | 175 °C ± 10 °C |
| Druck | 2 bar |
| Kühlung | Sofort abkühlen lassen |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!