









Erleben Sie überragende Leistung, Hygiene und Effizienz mit diesem sorgfältig konstruierten homogenen Förderband.
Profitieren Sie von den Vorteilen einer hochwertigen, hygienischen und effizienten Förderlösung, die speziell auf die Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie zugeschnitten ist.
Kundenspezifische Farben, Stärken, Profile und Sonderfunktionen verfügbar Auf Anfrage kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-F30 Homogenes Förderband für die Lebensmittelverarbeitung
Strukturdiagramm:

| TYP | KCB-F30 | ||
|---|---|---|---|
| STANDARDBREITE (mm) | 1200 | ||
| MAXIMALE LÄNGE (m) | 80 | ||
| Farbe | DUNKELBLAU | WEISS | HIMMELBLAU |
| MATERIAL DER OBERFLÄCHE | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER-PU |
| STRUKTUR DER OBERFLÄCHE | GLÄNZEND | ||
| STRUKTUR DER UNTERSEITE | FLACH | ||
| MATERIAL DER FESTIGKEITSSCHICHT | ARAMIDFASER | ||
| GESAMTHICKE (mm) | 3.0 | ||
| GEWICHT (kg/m2) | 3.6 | ||
| 1 % DEHNUNG N/mm | 20 | ||
| ROLLENDURCHMESSER IN MINIMUM (23℃) (mm) | 50 | ||
| REIBUNGSKOEFIZIENZ (STAHLPLATTE) | 0.6 | ||
| REIBUNGSKOEFIZIENZ (UHMWPE) | 0.2 | ||
| ARBEITSTEMPERATUR (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| HÄRTE DER OBERFLÄCHE (ShA) | 95 | ||
| STABILITÄT DES SCHUSSES | √ | ||
| SÄURE- UND Laugenbeständig | √ | ||
| ÖLBESTÄNDIG | √ | ||
| Lebensmittelecht | √ | ||
| NIEDRIGE TEMPERATURBESTÄNDIG | √ | √ | |
| Metallerkennung | |||
| HYDROLYSEBESTÄNDIG | √ | √ | |
| Grad der Schimmelresistenz* | 0 | 0 | 1 |
| Salzbeständig | √ | ||
| OPTIONALE RIEMENSCHEIBE | √ | ||
| Bemerkungen: Schimmel Grad 0: Schimmel Grad 1: |
Keine Schimmelbildung unter den von ISO vorgegebenen Prüfbedingungen. Geringe Schimmelbildung unter ISO-Testbedingungen. |
||
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!