












Homogenes Förderband, das speziell für die Einhaltung höchster Lebensmittelsicherheitsstandards entwickelt wurde und eine hygienische und zuverlässige Transportmethode für verschiedene Lebensmittelprodukte entlang der Verarbeitungslinie gewährleistet.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-AT40 Homogenes Förderband für die Lebensmittelverarbeitung
Strukturdiagramm:

| Typ | KCB-AT40 | KCB-AT40 |
|---|---|---|
| Standardbreite (mm) | 1200 | 1200 |
| Farbe | Dunkelblau | Himmelblau |
| Material der Oberfläche | Polyether-PU | Polyester-PU |
| Struktur der Oberfläche | Glänzend | |
| Struktur des Bodens | Abgerundeter Zahn | |
| Abstand zwischen den Zähnen (mm) | 40.0 | |
| Länge der Zähne (mm) | 69 | |
| Material der Festigkeitsschicht | Aramidfaser | |
| Gesamtdicke (mm) | 11.0 | |
| Dicke der Basis (mm) | 3.0 | |
| Höhe der Zähne (mm) | 8.0 | |
| Länge der Zähne (mm) | 75 | |
| Abstand zwischen den Zähnen (mm) | 40 | |
| Gewicht (kg/㎡) | 7.0 | |
| 1 % Dehnung (N/mm) | 16 | |
| Rollendurchmesser in mindestens (23℃) mm | 120 | |
| Reibungskoeffizient (Stahlplatte) | 0,6 (nass) / 0,4 (trocken) | |
| Reibungskoeffizient (UHMWPE) | 0.15 | |
| Arbeitstemperatur ℃ | -30/+60 | -5/+80 |
| Härte der Oberfläche (Sh A) | 95 | 95 |
| Stabilität des Schussfadens | √ | √ |
| Säure- und alkalibeständig | √ | √ |
| Ölbeständig | √ | √ |
| Lebensmittelqualität | √ | √ |
| Beständig gegen niedrige Temperaturen | ||
| Metalldetektion | ||
| Hydrolysebeständig | √ | |
| Grad der Schimmelresistenz* | 0 | 1 |
| Salzbeständig | √ | √ |
| Optionale Riemenscheibe | ||
| Bemerkungen: Schimmel Grad 0: Schimmel Grad 1: |
Keine Schimmelbildung unter den von ISO vorgegebenen Prüfbedingungen. Geringe Schimmelbildung unter ISO-Testbedingungen. |
|
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!