Homogenes Förderband, das speziell für die Einhaltung höchster Lebensmittelsicherheitsstandards entwickelt wurde und eine hygienische und zuverlässige Transportmethode für verschiedene Lebensmittelprodukte entlang der Verarbeitungslinie gewährleistet.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Homogenes Förderband für die Lebensmittelverarbeitung
Strukturdiagramm:

| TYP | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARDBREITE (mm) | 1200 | ||||
| MAXIMALE LÄNGE (m) | |||||
| Farbe | DUNKELBLAU | DUNKELBLAU | DUNKELBLAU | WEISS | HIMMELBLAU |
| MATERIAL DER OBERFLÄCHE | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER-PU | POLYESTER-PU |
| STRUKTUR DER OBERFLÄCHE | GLÄNZEND | ||||
| STRUKTUR DER UNTERSEITE | T-ZAHN | ||||
| TEILUNG ZWISCHEN DEN ZÄHNEN (mm) | 50.0 | ||||
| LÄNGE DER ZÄHNE (mm) | ENTSPRECHEND DER GÜRTELBREITE | ||||
| MATERIAL DER FESTIGKEITSSCHICHT | ARAMIDFASER (OPTIONAL) | ||||
| GESAMTHICKE (mm) | 7.5 | ||||
| DICKE DER BASIS (mm) | 3.0 | ||||
| HÖHE DER ZÄHNE (mm) | 4.5 | ||||
| GEWICHT (kg/m2) | 4.3 | ||||
| 1 % DEHNUNG N/mm | 16 | ||||
| ROLLENDURCHMESSER IN MINIMUM (23℃) (mm) | 120 | ||||
| REIBUNGSKOEFIZIENZ (STAHLPLATTE) | 0,6 (feucht)/0,4 (trocken) | ||||
| REIBUNGSKOEFIZIENZ (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| ARBEITSTEMPERATUR (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| HÄRTE DER OBERFLÄCHE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| STABILITÄT DES SCHUSSES | √ | √ | √ | √ | √ |
| SÄURE- UND Laugenbeständig | √ | √ | √ | √ | √ |
| ÖLBESTÄNDIG | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lebensmittelecht | √ | √ | √ | √ | √ |
| NIEDRIGE TEMPERATURBESTÄNDIG | √ | ||||
| Metallerkennung | √ | ||||
| HYDROLYSEBESTÄNDIG | √ | √ | √ | ||
| Grad der Schimmelresistenz* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salzbeständig | √ | √ | √ | √ | √ |
| OPTIONALE RIEMENSCHEIBE | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Bemerkungen: Schimmel Grad 0: Schimmel Grad 1: |
Keine Schimmelbildung unter den von ISO vorgegebenen Prüfbedingungen. Geringe Schimmelbildung unter ISO-Testbedingungen. |
||||
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!