



| Modell | KCB-ES1000 | KCB-ES1200 | KCB-ES1500 |
| Macht | 5KW | 7,5 KW | 10 KW |
| Spannung | 220V, 380V | ||
| Gürtelmaterial | PU, PVC | ||
| Versiegelungszeit | 3,5 Min. – 5 Min | ||
| Riemendicke min. | 0,8 mm | ||
| Riemendicke max. | 3mm | ||
| Endlosbandumfang min. | 2500 mm | 2900 mm | 3500 mm |
| Arbeitsbreite | 1000 * 15 mm | 1200 * 15 mm | 1500 * 15 mm |
| Kühlung | Luftkühlung | ||
| Nettogewicht | 300 kg | 350 kg | 400 kg |
| Dimension | 1170 * 622 * 1295 mm | 1370 * 622 * 1295 mm | 1670 * 622 * 1295 mm |
| Extrudierte Breite | Riemendicke / 2. (Z. B. für einen Riemen mit einer Dicke von 0,8 mm würde die extrudierte Breite 0,4 mm betragen.) | ||
| Empfohlene Zeiteinstellungen | Für PU-Band: Heizen 90 Sek., Wohnen 10 Sek., Kühlen 200 Sek | ||
| Für PVC-Band: Heizen 120 Sek., Verweilen 10 Sek., Kühlen 170 Sek | |||
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!