






Dieses strapazierfähige PVC+Gummi-Förderband kombiniert außergewöhnlichen Grip, Flexibilität und Abriebfestigkeit.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| TYP # | ||
|
||
| REFERENZ # | ||
| ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN: | ||
| GEEIGNET FÜR DIE MEISTEN BÄNDER UND PRODUKTE | ||
| ALLGEMEINER TRANSPORT | ||
| SCHWERLAST | ||
| SPEZIELL FÜR DIE HOLZVERARBEITUNG | ||
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: | ||
| Gesamtdicke | 9,0 mm | |
| Anzahl Lagen | 3 | |
| Gewebe | Polyester (EM) | |
| Schuss | Starr | |
| Gewicht | 8,5 kg(s)/㎡ | |
| Arbeitstemperaturen | -10 ºC bis + 70 ºC | |
| 1. Deckschicht | ||
| Dicke | 6,0 mm | |
| Material | PVC+GUMMI | |
| Farbe | Grau (GR) | |
| Oberfläche | Diamond 40 (LD) | |
| Härte | 55 ShA | |
| 2. Innere Lage(n) | ||
| Material | PVC | |
| Farbe | Schwarz (B) | |
| 3. Unterschicht | ||
| Dicke | 0,1 mm | |
| Material | PVC | |
| Farbe | Schwarz | |
| Oberfläche | Gewebe mit Imprägnierung | |
| Härte | - | |
| Antistatik-Garn | - | |
| BANDSPANNUNG: | ||
| Zugfestigkeit (N/mm) | 300 | |
| Max. empfohlene Last (N/mm) | 12 | |
| Arbeitslast 1% Dehnung (N/mm) | 14 | |
| REIBUNGSKOEFFIZIENTEN AUF: | ||
| Glatte Edelstahl | 0,18 | |
| ANMERKUNGEN | ||
| Max. Herstellungsbreite | 2000mm | |
| Standardbreite | 2000mm | |
| MINIMALE ROLLENDURCHMESSER: | |
| Vorwärtsbiegung | 120 mm |
| Rückwärtsbiegung | 160 mm |
| FÖRDERRAHMEN: | |
| Horizontale Rollen | Ja |
| Gleitschuh | Ja |
| Muldenanwendung | Nein |
| SPEZIALEIGENSCHAFTEN: | |
| Lebensmittelecht | Nein |
| Ölbeständig | Nein |
| Flammhemmend | Nein |
| Oberfläche Antistatik | Nein |
| Kältebeständig | Nein |
| VERBINDUNGSANLEITUNG: | |
| Fingerzinkung | Stufenschnitt |
| Schweißtemperatur (°C) | 175 ºC ± 10 ºC |
| Druck | 2 bar |
| Kühlung | Sofort kühlen |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!