






Este trabajo pesado Cinta transportadora de PVC+caucho Combina agarre excepcional, flexibilidad y resistencia a la abrasión.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| TIPO # | ||
|
||
| REFERENCIA # | ||
| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | ||
| APTO PARA LA MAYORÍA DE LÍNEAS Y PRODUCTOS | ||
| TRANSPORTE GENERAL | ||
| TRABAJO PESADO | ||
| ESPECIALMENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE LA MADERA | ||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : | ||
| Espesor total | 9,0 milímetros | |
| No. de capas | 3 | |
| Tela | Poliéster (EM) | |
| trama | Rígido | |
| Peso | 8,5 kg/㎡ | |
| Temperaturas de trabajo | -10ºC a +70ºC | |
| 1. Cubierta superior | ||
| Espesor | 6,0 milímetros | |
| Materiales | PVC+CAUCHO | |
| Color | Gris (GR) | |
| Superficie | Diamante 40 (LD) | |
| Dureza | 55 ShA | |
| 2. Capa(s) interna(s) | ||
| Materiales | PVC | |
| Color | Negro (B) | |
| 3. Cubierta inferior | ||
| Espesor | 0,1mm | |
| Materiales | PVC | |
| Color | negro | |
| Superficie | Tela con Impregnación | |
| Dureza | - | |
| Hilo antiestático | - | |
| TENSIÓN DE LA CORREA: | ||
| Resistencia a la tracción (N/mm) | 300 | |
| Máx. Carga sugerida (N/mm) | 12 | |
| Carga de trabajo 1% Alargamiento (N/mm) | 14 | |
| COEFICIENTES DE FRICCIÓN SOBRE: | ||
| Acero inoxidable liso | 0.18 | |
| OBSERVACIONES | ||
| Máx. Ancho de fabricación | 2000 mm | |
| Ancho estándar | 2000 mm | |
| DIÁMETROS MÍNIMOS DE POLEA: | |
| Flexión frontal | 120 milímetros |
| Flexión de espalda | 160 milímetros |
| MARCO DEL TRANSPORTADOR: | |
| Rodillos horizontales | si |
| Cama deslizante | si |
| Aplicación atravesada | No |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: | |
| Grado alimenticio | No |
| Resistente al aceite | No |
| Retardante de llama | No |
| Superficie antiestática | No |
| Resistente al frío | No |
| INSTRUCCIONES PARA UNIRSE: | |
| articulación del dedo | Junta escalonada |
| Temperatura de soldadura (°C) | 175 ºC ± 10 ºC |
| Presión | 2 barras |
| Enfriamiento | Enfriar inmediatamente |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!