












Cinta transportadora homogénea especialmente diseñada para cumplir con los más altos estándares de seguridad alimentaria y garantiza un método de transporte higiénico y confiable para diversos productos alimenticios a lo largo de la línea de procesamiento.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-AT40 Cinta transportadora homogénea para procesamiento de alimentos
Diagrama de estructura:

| Tipo | KCB-AT40 | KCB-AT40 |
|---|---|---|
| Ancho estándar (mm) | 1200 | 1200 |
| Color | Azul oscuro | azul cielo |
| Material de la superficie | Poliéter PU | Poliéster PU |
| Estructura de la superficie | brillante | |
| Estructura del fondo | Diente redondeado | |
| Paso entre dientes (mm) | 40.0 | |
| Longitud de los dientes (mm) | 69 | |
| Material de la capa de resistencia | Fibra de aramida | |
| Espesor Total (mm) | 11.0 | |
| Grosor de la base (mm) | 3.0 | |
| Altura de los dientes (mm) | 8.0 | |
| Longitud de los dientes (mm) | 75 | |
| Paso entre dientes (mm) | 40 | |
| Peso (kg/㎡) | 7.0 | |
| 1% Alargamiento (N/mm) | 16 | |
| Diámetro del rodillo en mínimo (23 ℃) mm | 120 | |
| Coeficiente de fricción (placa de acero) | 0,6 (húmedo) / 0,4 (seco) | |
| Coeficiente de fricción (UHMWPE) | 0.15 | |
| Temperatura de trabajo ℃ | -30/+60 | -5/+80 |
| Dureza de la superficie (Sh A) | 95 | 95 |
| Estabilidad de la trama | √ | √ |
| Resistente a ácidos y álcalis | √ | √ |
| Resistente al aceite | √ | √ |
| Grado alimenticio | √ | √ |
| Resistente a bajas temperaturas | ||
| Detección de metales | ||
| Resistente a la hidrólisis | √ | |
| Nivel de resistencia al moho* | 0 | 1 |
| Resistente a la sal | √ | √ |
| Polea opcional | ||
| Observaciones: Moho grado 0: Moho grado 1: |
No hay crecimiento de moho bajo las condiciones de prueba especificadas por ISO. Leve crecimiento de moho en condiciones de prueba ISO. |
|
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!