Cinta transportadora homogénea especialmente diseñada para cumplir con los más altos estándares de seguridad alimentaria y garantiza un método de transporte higiénico y confiable para diversos productos alimenticios a lo largo de la línea de procesamiento.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Banda transportadora homogénea para procesamiento de alimentos
Diagrama de estructura:

| TIPO | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO ESTÁNDAR (mm) | 1200 | ||||
| LONGITUD MÁXIMA (m) | |||||
| Color | AZUL OSCURO | AZUL OSCURO | AZUL OSCURO | BLANCO | AZUL CIELO |
| MATERIAL DE LA SUPERFICIE | PU DE POLIÉTER | PU DE POLIÉTER | PU DE POLIÉTER | PU DE POLIÉSTER | PU DE POLIÉSTER |
| ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE | BRILLANTE | ||||
| ESTRUCTURA DE LA BASE | DIENTE EN T | ||||
| PASO ENTRE DIENTES (mm) | 50.0 | ||||
| LONGITUD DE LOS DIENTES (mm) | IGUAL AL ANCHO DE LA BANDA | ||||
| MATERIAL DE LA CAPA DE RESISTENCIA | FIBRA DE ARAMIDA (OPCIONAL) | ||||
| ESPESOR TOTAL (mm) | 7.5 | ||||
| ESPESOR DE LA BASE (mm) | 3.0 | ||||
| ALTURA DE LOS DIENTES (mm) | 4.5 | ||||
| PESO (kg/m2) | 4.3 | ||||
| ELONGACIÓN AL 1% N/mm | 16 | ||||
| DIÁMETRO MÍNIMO DEL RODILLO (23℃) (mm) | 120 | ||||
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN (PLACA DE ACERO) | 0.6(HÚMEDO)/0.4(SECO) | ||||
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| TEMPERATURA DE TRABAJO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| DUREZA DE LA SUPERFICIE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| ESTABILIDAD DE LA TRAMA | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE AL ACEITE | √ | √ | √ | √ | √ |
| GRADO ALIMENTARIO | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS | √ | ||||
| DETECCIÓN DE METALES | √ | ||||
| RESISTENTE A LA HIDRÓLISIS | √ | √ | √ | ||
| NIVEL DE RESISTENCIA AL MOHO* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RESISTENTE A LA SAL | √ | √ | √ | √ | √ |
| POLEA OPCIONAL | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Observaciones: Grado de moho 0: Grado de moho 1: |
Sin crecimiento de moho bajo las condiciones de prueba especificadas por ISO. Crecimiento leve de moho bajo las condiciones de prueba ISO. |
||||
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!