Cinta transportadora homogénea especialmente diseñada para cumplir con los más altos estándares de seguridad alimentaria y garantiza un método de transporte higiénico y confiable para diversos productos alimenticios a lo largo de la línea de procesamiento.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
# KCB-T50 Cinta transportadora homogénea para procesamiento de alimentos
Diagrama de estructura:

| TIPO | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO ESTÁNDAR (mm) | 1200 | ||||
| LONGITUD MÁXIMA (m) | |||||
| Color | AZUL OSCURO | AZUL OSCURO | AZUL OSCURO | BLANCO | AZUL CIELO |
| MATERIAL DE SUPERFICIE | POLIETER PU | POLIETER PU | POLIETER PU | POLIÉSTER PU | POLIÉSTER PU |
| ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE | BRILLANTE | ||||
| ESTRUCTURA DEL FONDO | DIENTE EN T | ||||
| PASO ENTRE DIENTES (mm) | 50.0 | ||||
| LONGITUD DE LOS DIENTES (mm) | IGUAL QUE EL ANCHO DEL CINTURÓN | ||||
| MATERIAL DE CAPA DE RESISTENCIA | FIBRA DE ARAMIDA (OPCIONAL) | ||||
| ESPESOR TOTAL (mm) | 7.5 | ||||
| ESPESOR DE LA BASE (mm) | 3.0 | ||||
| ALTURA DE LOS DIENTES (mm) | 4.5 | ||||
| PESO (kg/m2) | 4.3 | ||||
| 1% ALARGAMIENTO N/mm | 16 | ||||
| DIÁMETRO DEL RODILLO EN MÍNIMO (23℃) (mm) | 120 | ||||
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN (PLACA DE ACERO) | 0,6 (húmedo)/0,4 (seco) | ||||
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| TEMPERATURA DE TRABAJO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| DUREZA DE LA SUPERFICIE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| ESTABILIDAD DE LA TRAMA | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE A ÁCIDOS Y ALCALINOS | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE AL ACEITE | √ | √ | √ | √ | √ |
| GRADO ALIMENTARIO | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS | √ | ||||
| DETECCIÓN DE METALES | √ | ||||
| RESISTENTE A LA HIDRÓLISIS | √ | √ | √ | ||
| NIVEL DE RESISTENCIA AL MOHO* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RESISTENTE A LA SAL | √ | √ | √ | √ | √ |
| POLEA OPCIONAL | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Observaciones: Moho grado 0: Moho grado 1: |
No hay crecimiento de moho bajo las condiciones de prueba especificadas por ISO. Leve crecimiento de moho en condiciones de prueba ISO. |
||||
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!