









Experimente un rendimiento, higiene y eficiencia superiores con esta cinta transportadora homogénea meticulosamente diseñada.
Aproveche las ventajas de una solución de transporte eficiente, higiénica y de alta calidad diseñada específicamente para las necesidades de la industria alimentaria.
Colores, espesores, perfiles y características especiales personalizados disponibles Si lo solicita, comuníquese con nosotros para obtener más información.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
# KCB-F30 Cinta transportadora homogénea para procesamiento de alimentos
Diagrama de estructura:

| TIPO | KCB-F30 | ||
|---|---|---|---|
| ANCHO ESTÁNDAR (mm) | 1200 | ||
| LONGITUD MÁXIMA (m) | 80 | ||
| Color | AZUL OSCURO | BLANCO | AZUL CIELO |
| MATERIAL DE SUPERFICIE | POLIETER PU | POLIETER PU | POLIÉSTER PU |
| ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE | BRILLANTE | ||
| ESTRUCTURA DEL FONDO | plano | ||
| MATERIAL DE CAPA DE RESISTENCIA | FIBRA DE ARAMIDA | ||
| ESPESOR TOTAL (mm) | 3.0 | ||
| PESO (kg/m2) | 3.6 | ||
| 1% ALARGAMIENTO N/mm | 20 | ||
| DIÁMETRO DEL RODILLO EN MÍNIMO (23℃) (mm) | 50 | ||
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN (PLACA DE ACERO) | 0.6 | ||
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN (UHMWPE) | 0.2 | ||
| TEMPERATURA DE TRABAJO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| DUREZA DE LA SUPERFICIE (ShA) | 95 | ||
| ESTABILIDAD DE LA TRAMA | √ | ||
| RESISTENTE A ÁCIDOS Y ALCALINOS | √ | ||
| RESISTENTE AL ACEITE | √ | ||
| GRADO ALIMENTARIO | √ | ||
| RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS | √ | √ | |
| DETECCIÓN DE METALES | |||
| RESISTENTE A LA HIDRÓLISIS | √ | √ | |
| NIVEL DE RESISTENCIA AL MOHO* | 0 | 0 | 1 |
| RESISTENTE A LA SAL | √ | ||
| POLEA OPCIONAL | √ | ||
| Observaciones: Moho grado 0: Moho grado 1: |
No hay crecimiento de moho bajo las condiciones de prueba especificadas por ISO. Leve crecimiento de moho en condiciones de prueba ISO. |
||
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!