












Transportador portátil, liviano y refrigerado por aire de PVC/TPU
Prensa de empalme de cinta para un empalme rápido y confiable.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| KCB-J300AC | KCB-J600AC | KCB-J900AC | KCB-J1200AC | KCB-J1500AC | KCB-J1500HAC | KCB-J1800HAC | |
| Longitud de trabajo | 300 mm | 600 milímetros | 900 milímetros | 1200 milímetros | 1500 milímetros | 1500 milímetros | 1800 milímetros |
| Ancho de trabajo | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Peso del molde superior | 10 kilos | 16 kilos | 20 kilos | 28,5 kilos | 30 kilos | 40 kilos | 42 kilos |
| Molde inferior de peso | 11 kilos | 13 kilos | 18 kilos | 25,5 kilogramos | 30 kilos | 30 kilos | 42 kilogramos |
| Peso del parachoques | / | / | / | / | / | / | 37 kilogramos |
| Peso neto | 21 kilogramos | 30 kilogramos | 38 kilos | 54 kilogramos | 62 kilogramos | 72 kilogramos | 76 kilogramos |
| Longitud del cuerpo | 505 milímetros | 805 milímetros | 1105 milímetros | 1405 milímetros | 1705 milímetros | 1705 milímetros | 2005 milímetros |
| Altura del cuerpo | 220 milímetros | 225 milímetros | 225mm | 225 milímetros | 225 milímetros | 225 milímetros | 225mm |
| Ancho del cuerpo | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 milímetros | 250 milímetros | 250 milímetros | 255 milímetros |
| Máx. Presión | 2bar | 2bar | 2 barras | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
| Máx. Temperatura. | 200 ºC | 200 ºC | 200 ºC | 200 ºC | 200 ºC | 200 ºC | 200 ºC |
| Dimensión del paquete | 712*352*280 | 1012*352*280 | 1312*352*280 | 1612*362*580 | 1912*362*580 | 1912*362*580 | 2212*352*300 |
| Peso bruto | 26 kilogramos | 35 kilos | 43 kilogramos | 84 kilogramos | 96 kilos | 116 kilogramos | 170 kilos |
| poder | 1,6 kilovatios | 2,8 kilovatios | 4 kilovatios | 5,2 kilovatios | 6,4 kilovatios | 6,4 kilovatios | 7,6 kilovatios |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!