Faites l’expérience de performances, d’hygiène et d’efficacité supérieures avec cette bande transporteuse homogène méticuleusement conçue.
Profitez des avantages d’une solution de convoyeur de haute qualité, hygiénique et efficace, spécifiquement adaptée aux besoins de l’industrie alimentaire.
üSurface de la bande lisse et non poreuse pour un nettoyage facile et un risque réduit de contamination ;
üExcellente résistance aux huiles, graisses et produits chimiques pour des performances améliorées ;
üRésiste à la croissance des bactéries, des moisissures et des contaminants pendanthygiène supérieure;
üFacile à nettoyer, réduisant le risque de contamination croisée ;
üDommages au produit et temps d'arrêt minimisés, conduisant àproductivité améliorée.
Couleurs, épaisseurs, profils et caractéristiques spéciales personnalisés disponiblessur demande, veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Bande transporteuse homogène #KCB-F30 pour la transformation des aliments
Diagramme structurel :
TAPER | KCB-F30 | ||
---|---|---|---|
LARGEUR STANDARD (mm) | 1420 | ||
LONGUEUR MAXIMALE (m) | 80 | ||
Couleur | BLEU FONCÉ | BLANC | bleu ciel |
MATÉRIAU DE SURFACE | POLYÉTHER Unité centrale | POLYÉTHER Unité centrale | POLYÉTHER Unité centrale |
STRUCTURE DE SURFACE | BRILLANT | ||
STRUCTURE DU FOND | plat | ||
MATÉRIAU DE COUCHE DE RÉSISTANCE | FIBRE D'ARAMIDE | ||
ÉPAISSEUR TOTALE (mm) | 3.0 | ||
POIDS (kg/m2) | 3.7 | ||
1% ALLONGEMENT N/mm | 20 | ||
DIAMÈTRE DU ROULEAU EN MINIMUM (23℃) (mm) | 90 | ||
COEFICIENT DE FRICTION (PLAQUE D'ACIER) | 0,6 | ||
COEFICIENT DE FRICTION (UHMWPE) | 0,2 | ||
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (℃) | -30/+100 | -20/+90 | -20/+90 |
DURETÉ DE SURFACE (ShA) | 95 | ||
STABILITÉ DE LA TRAME | √ | ||
RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALIS | √ | ||
RÉSISTANT À L'HUILE | √ | ||
QUALITÉ ALIMENTAIRE | √ | ||
RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES | √ | ||
DÉTECTION DE MÉTAUX | |||
RÉSISTANT À L'HYDROLYSE | √ | ||
NIVEAU DE RÉSISTANCE À LA MOISISSURE* | 0 | 1 | 1 |
RÉSISTANT AU SEL | √ | ||
POULIE OPTIONNELLE | √ | ||
Remarques: Moisissure de niveau 0 : Moisissure de niveau 1 : | Aucune croissance de moisissures dans les conditions d’essai spécifiées par l’ISO. Légère croissance de moisissures dans les conditions de test ISO. |
En tant que fabricant leader de bandes transporteuses, KCB propose à la vente une vaste gamme de bandes transporteuses abordables et de haute qualité.
Découvrez notre collection de bandes transporteuses en PVC, polyuréthane, polyéthylène, TPEE (Hytrel®) et silicone conçues pour être fiables dans diverses applications industrielles.
OuCONTACTEZ-NOUS pour une conception et une ingénierie personnalisées !
Contactez-nous
Choisissez KCB pour des bandes transporteuses de haute qualité qui améliorent l'efficacité et la productivité.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir votre fournisseur de confiance en matière de bandes transporteuses.
Copyright © 2024 KUNMING CONVEYOR BELT CO., LTD. - www.kmbelt.com.cn Tous droits réservés.