Bande transporteuse homogène spécialement conçue pour répondre aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées et garantir une méthode de transport hygiénique et fiable pour divers produits alimentaires tout au long de la chaîne de transformation.
üMatériel hygiénique :ce tapis transporteur assure une propreté optimale et répond à des normes strictes de sécurité alimentaire ;
üExcellente durabilité :Très résistant à l'abrasion, aux produits chimiques et aux huiles, garantissant une durée de vie plus longue du produit et réduisant les coûts de maintenance ;
üTraction supérieure : Grâce à son système d'entraînement positif, cette bande transporteuse offre une excellente adhérence et un fonctionnement fluide, empêchant les glissements et les dommages au produit même dans les applications à grande vitesse ;
üFacile à nettoyer:La surface lisse et non poreuse de la bande permet un nettoyage rapide et sans effort, minimisant les coûts de maintenance et les temps d'arrêt tout en maximisant la productivité ;
üTransfert précis et silencieux :Le fonctionnement silencieux de cette bande transporteuse garantit un environnement de travail silencieux, tandis que ses capacités de transfert précises maintiennent l'intégrité du produit tout au long du processus de transport.
Bande transporteuse homogène #KCB-T50 pour la transformation des aliments
Diagramme structurel :
TAPER | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LARGEUR STANDARD (mm) | 1420 | ||||
LONGUEUR MAXIMALE (m) | 80 | ||||
Couleur | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLANC | BLEU CIEL |
MATÉRIAU DE SURFACE | POLYÉTHER Unité centrale | POLYÉTHER Unité centrale | POLYÉTHER Unité centrale | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
STRUCTURE DE SURFACE | BRILLANT | ||||
STRUCTURE DU FOND | DENT EN T | ||||
PAS ENTRE DENTS (mm) | 50,0 | ||||
LONGUEUR DES DENTS (mm) | IDENTIQUE À LA LARGEUR | ||||
MATÉRIAU DE COUCHE DE RÉSISTANCE | FIBRE D'ARAMIDE | ||||
ÉPAISSEUR TOTALE (mm) | 7.0 | ||||
ÉPAISSEUR DE BASE (mm) | 3.0 | ||||
HAUTEUR DES DENTS (mm) | 4.0 | ||||
POIDS (kg/m2) | 4.3 | ||||
1% ALLONGEMENT N/mm | 20 | ||||
DIAMÈTRE DU ROULEAU EN MINIMUM (23℃) (mm) | 120 | ||||
COEFICIENT DE FRICTION (PLAQUE D'ACIER) | 0,6 | ||||
COEFICIENT DE FRICTION (UHMWPE) | 0,2 | ||||
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (℃) | -30/+100 | -30/+100 | -40/+100 | -20/+90 | -20/+90 |
DURETÉ DE SURFACE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
STABILITÉ DE LA TRAME | √ | √ | √ | √ | √ |
RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALIS | √ | √ | √ | √ | √ |
RÉSISTANT À L'HUILE | √ | √ | √ | √ | √ |
QUALITÉ ALIMENTAIRE | √ | √ | √ | √ | √ |
RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES | √ | ||||
DÉTECTION DE MÉTAUX | √ | ||||
RÉSISTANT À L'HYDROLYSE | √ | √ | √ | ||
NIVEAU DE RÉSISTANCE À LA MOISISSURE* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RÉSISTANT AU SEL | √ | √ | √ | √ | √ |
POULIE OPTIONNELLE | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Remarques: Moisissure de niveau 0 : Moisissure de niveau 1 : | Aucune croissance de moisissures dans les conditions d’essai spécifiées par l’ISO. Légère croissance de moisissures dans les conditions de test ISO. |
En tant que fabricant leader de bandes transporteuses, KCB propose à la vente une vaste gamme de bandes transporteuses abordables et de haute qualité.
Découvrez notre collection de bandes transporteuses en PVC, polyuréthane, polyéthylène, TPEE (Hytrel®) et silicone conçues pour être fiables dans diverses applications industrielles.
OuCONTACTEZ-NOUS pour une conception et une ingénierie personnalisées !
Contactez-nous
Choisissez KCB pour des bandes transporteuses de haute qualité qui améliorent l'efficacité et la productivité.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir votre fournisseur de confiance en matière de bandes transporteuses.
Copyright © 2024 KUNMING CONVEYOR BELT CO., LTD. - www.kmbelt.com.cn Tous droits réservés.