Bande transporteuse en caoutchouc légère spécialement conçue pour les applications de transport incliné et de ponçage. Cette bande offre une manutention fiable et efficace des matériaux, même dans des angles d'inclinaison difficiles, permettant un transport fluide de divers matériaux.
TAPER # | ||
|
||
RÉFÉRENCE # | ||
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES: | ||
ADAPTÉ À LA PLUPART DES LIGNES DE PRODUCTION | ||
TRANSPORT GÉNÉRAL | ||
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : | ||
Épaisseur totale | 7,0 millimètres | |
Nombre de plis | 2 | |
Tissu | Tissu PE | |
Trame | Flexible | |
Poids | 7,5 kg(s)/㎡ | |
Températures de travail | -30 ºC à + 80 ºC | |
1. Capot supérieur | ||
Épaisseur | 5,0 millimètres | |
Matériel | Caoutchouc | |
Couleur | Noir (B) | |
Surface | Losange (RH) | |
Dureté | 65 ShA | |
2. Couche(s) interne(s) | ||
Matériel | Caoutchouc | |
Couleur | Bronzage (TAN) | |
Tissu | ||
3. Capot inférieur | - | |
Épaisseur | - | |
Matériel | Naturel | |
Couleur | Tissu nu | |
≥ Surface≤ | ℃- | Ω|
’ Dureté™ | ô- | é|
' Fil antistatique“ | ”€ | |
¥ TENSION DE LA COURROIE:" | ♦Ω | |
× Résistance à la traction (N/mm)— | ±200 | μ|
δ Max. Charge suggérée (N/mm)≤ | ‘16 | ′|
&other; Charge de travail 1 % d'allongement (N/mm)υ | √18 | θ|
– | ü | |
… COEFFICIENTS DE FROTTEMENT SUR : | •Ø | |
Acier inoxydable lisse≥ | ℃0,18 | •|
“” | ;¢ | |
( REMARQUES) | ø® | |
↓ Largeur standard° | ¢㎡ 1524 mm (60 pouces) | ’
⑨HAUT BAS①Ø | ≦|
网 DIAMÈTRES MINIMAUX DE POULIE :通 | φ|
→ Flexion avant″ | :☑ 80 millimètres❈ | φ
¢ Flexion du dos⇓ | 、√ 100 millimètres○ | :
> | |
³ CADRE DE CONVOYEUR :£ | ¥|
¤ Rouleaux horizontaux¡ | ¦§ Ouiª | «
½ Lit coulissant¼ | »¾ Ouiº | ¹
★ Application en augeÙ | º♦ Oui… |
∮ | |
→ | ↓ |
? CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES:● | !≦ | ∅
Qualité alimentaire♥ | 产品 Non使 | 用
介 Résistant à l'huile绍 | ☆【 Non】 | Ü
§ Ignifuge | µ∞ Non | <
è Surface antistatiqueâ | …α Non= | φ
Résistant au froid | 、♣ Oui, | ①
④ | ⑤ |
⒉ INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION :⒊ | ⒋⒌ |
⒏ Méthode de jointure | ⒐⒑ Fixation en acierⅠ | Ⅴ
Température de soudage(ºC)ⅹ | ▲′( | )
证 Pression标 | 企业文 | 案
配 Refroidissement置 | 张†½ | è
En tant que fabricant leader de bandes transporteuses, KCB propose à la vente une vaste gamme de bandes transporteuses abordables et de haute qualité.
Découvrez notre collection de bandes transporteuses en PVC, polyuréthane, polyéthylène, TPEE (Hytrel®) et silicone conçues pour être fiables dans diverses applications industrielles.
OuCONTACTEZ-NOUS pour une conception et une ingénierie personnalisées !
Contactez-nous
Choisissez KCB pour des bandes transporteuses de haute qualité qui améliorent l'efficacité et la productivité.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour devenir votre fournisseur de confiance en matière de bandes transporteuses.
Copyright © 2024 KUNMING CONVEYOR BELT CO., LTD. - www.kmbelt.com.cn Tous droits réservés.