









Faites l’expérience de performances, d’hygiène et d’efficacité supérieures avec cette bande transporteuse homogène méticuleusement conçue.
Profitez des avantages d’une solution de convoyeur de haute qualité, hygiénique et efficace, spécifiquement adaptée aux besoins de l’industrie alimentaire.
Couleurs, épaisseurs, profils et caractéristiques spéciales personnalisés disponibles sur demande, veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
Bande transporteuse homogène #KCB-F30 pour la transformation des aliments
Diagramme structurel :

| TYPE | KCB-F30 | ||
|---|---|---|---|
| LARGEUR STANDARD (mm) | 1200 | ||
| LONGUEUR MAXIMALE (m) | 80 | ||
| Couleur | BLEU FONCÉ | BLANC | BLEU CIEL |
| MATÉRIAU DE SURFACE | POLYÉTHER PU | POLYÉTHER PU | POLYESTER PU |
| STRUCTURE DE SURFACE | BRILLANT | ||
| STRUCTURE DU FOND | PLAT | ||
| MATÉRIAU DE COUCHE DE RÉSISTANCE | FIBRE D'ARAMIDE | ||
| ÉPAISSEUR TOTALE (mm) | 3.0 | ||
| POIDS (kg/m2) | 3.6 | ||
| 1% ALLONGEMENT N/mm | 20 | ||
| DIAMÈTRE DU ROULEAU EN MINIMUM (23℃) (mm) | 50 | ||
| COEFICIENT DE FRICTION (PLAQUE D'ACIER) | 0.6 | ||
| COEFICIENT DE FRICTION (UHMWPE) | 0.2 | ||
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| DURETÉ DE SURFACE (ShA) | 95 | ||
| STABILITÉ DE LA TRAME | √ | ||
| RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALIS | √ | ||
| RÉSISTANT À L'HUILE | √ | ||
| QUALITÉ ALIMENTAIRE | √ | ||
| RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES | √ | √ | |
| DÉTECTION DE MÉTAUX | |||
| RÉSISTANT À L'HYDROLYSE | √ | √ | |
| NIVEAU DE RÉSISTANCE À LA MOISISSURE* | 0 | 0 | 1 |
| RÉSISTANT AU SEL | √ | ||
| POULIE OPTIONNELLE | √ | ||
| Remarques : Moisissure de niveau 0 : Moisissure de niveau 1 : |
Aucune croissance de moisissures dans les conditions d’essai spécifiées par l’ISO. Légère croissance de moisissures dans les conditions de test ISO. |
||
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !