












Bande transporteuse homogène spécialement conçue pour répondre aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées et garantir une méthode de transport hygiénique et fiable pour divers produits alimentaires tout au long de la chaîne de transformation.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
Bande transporteuse homogène #KCB-AT40 pour la transformation des aliments
Diagramme structurel :

| Tapez | KCB-AT40 | KCB-AT40 |
|---|---|---|
| Largeur standard (mm) | 1200 | 1200 |
| Couleur | Bleu foncé | Bleu ciel |
| Matériau de surface | Polyéther PU | Polyuréthane PU |
| Structure de la surface | Brillant | |
| Structure du fond | Dent arrondie | |
| Pas entre les dents (mm) | 40.0 | |
| Longueur des dents (mm) | 69 | |
| Matériau de couche de résistance | Fibre d'aramide | |
| Épaisseur totale (mm) | 11.0 | |
| Épaisseur de la base (mm) | 3.0 | |
| Hauteur des dents (mm) | 8.0 | |
| Longueur des dents (mm) | 75 | |
| Pas entre les dents (mm) | 40 | |
| Poids (kg/㎡) | 7.0 | |
| 1 % d'allongement (N/mm) | 16 | |
| Diamètre du rouleau en minimum (23 ℃) mm | 120 | |
| Coefficient de friction (plaque d'acier) | 0,6 (humide) / 0,4 (sec) | |
| Coeficient de friction (UHMWPE) | 0.15 | |
| Température de travail ℃ | -30/+60 | -5/+80 |
| Dureté de surface (Sh A) | 95 | 95 |
| Stabilité de la trame | √ | √ |
| Résistant aux acides et aux alcalis | √ | √ |
| Résistant à l'huile | √ | √ |
| Qualité alimentaire | √ | √ |
| Résistant aux basses températures | ||
| Détection de métaux | ||
| Résistant à l'hydrolyse | √ | |
| Niveau de résistance à la moisissure* | 0 | 1 |
| Résistant au sel | √ | √ |
| Poulie en option | ||
| Remarques : Moisissure de niveau 0 : Moisissure de niveau 1 : |
Aucune croissance de moisissures dans les conditions d’essai spécifiées par l’ISO. Légère croissance de moisissures dans les conditions de test ISO. |
|
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !