Bande transporteuse homogène spécialement conçue pour répondre aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées et garantir une méthode de transport hygiénique et fiable pour divers produits alimentaires tout au long de la chaîne de transformation.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
Bande transporteuse homogène #KCB-T50 pour la transformation des aliments
Diagramme structurel :

| TYPE | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LARGEUR STANDARD (mm) | 1200 | ||||
| LONGUEUR MAXIMALE (m) | |||||
| Couleur | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLANC | BLEU CIEL |
| MATÉRIAU DE SURFACE | POLYÉTHER PU | POLYÉTHER PU | POLYÉTHER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
| STRUCTURE DE SURFACE | BRILLANT | ||||
| STRUCTURE DU FOND | DENT EN T | ||||
| PAS ENTRE DENTS (mm) | 50.0 | ||||
| LONGUEUR DES DENTS (mm) | IDENTIQUE À LA LARGEUR DE LA CEINTURE | ||||
| MATÉRIAU DE COUCHE DE RÉSISTANCE | FIBRE ARAMIDE (EN OPTION) | ||||
| ÉPAISSEUR TOTALE (mm) | 7.5 | ||||
| ÉPAISSEUR DE BASE (mm) | 3.0 | ||||
| HAUTEUR DES DENTS (mm) | 4.5 | ||||
| POIDS (kg/m2) | 4.3 | ||||
| 1% ALLONGEMENT N/mm | 16 | ||||
| DIAMÈTRE DU ROULEAU EN MINIMUM (23℃) (mm) | 120 | ||||
| COEFICIENT DE FRICTION (PLAQUE D'ACIER) | 0,6 (humide)/0,4 (sec) | ||||
| COEFICIENT DE FRICTION (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| DURETÉ DE SURFACE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| STABILITÉ DE LA TRAME | √ | √ | √ | √ | √ |
| RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALIS | √ | √ | √ | √ | √ |
| RÉSISTANT À L'HUILE | √ | √ | √ | √ | √ |
| QUALITÉ ALIMENTAIRE | √ | √ | √ | √ | √ |
| RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES | √ | ||||
| DÉTECTION DE MÉTAUX | √ | ||||
| RÉSISTANT À L'HYDROLYSE | √ | √ | √ | ||
| NIVEAU DE RÉSISTANCE À LA MOISISSURE* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RÉSISTANT AU SEL | √ | √ | √ | √ | √ |
| POULIE OPTIONNELLE | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Remarques : Moisissure de niveau 0 : Moisissure de niveau 1 : |
Aucune croissance de moisissures dans les conditions d’essai spécifiées par l’ISO. Légère croissance de moisissures dans les conditions de test ISO. |
||||
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !