Bande transporteuse homogène spécialement conçue pour répondre aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées et garantir une méthode de transport hygiénique et fiable pour divers produits alimentaires tout au long de la chaîne de transformation.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Courroie transporteuse homogène pour la transformation alimentaire
Schéma de structure :

| TYPE | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LARGEUR STANDARD (mm) | 1200 | ||||
| LONGUEUR MAXIMALE (m) | |||||
| Couleur | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLEU FONCÉ | BLANC | BLEU CIEL |
| MATÉRIAU DE SURFACE | PU POLYÉTHER | PU POLYÉTHER | PU POLYÉTHER | PU POLYESTER | PU POLYESTER |
| STRUCTURE DE SURFACE | BRILLANT | ||||
| STRUCTURE DE BASE | DENT EN T | ||||
| PAS ENTRE LES DENTS (mm) | 50.0 | ||||
| LONGUEUR DES DENTS (mm) | IDENTIQUE À LA LARGEUR DE LA COURROIE | ||||
| MATÉRIAU DE LA COUCHE DE RENFORT | FIBRE D'ARAMIDE (EN OPTION) | ||||
| ÉPAISSEUR TOTALE (mm) | 7.5 | ||||
| ÉPAISSEUR DE LA BASE (mm) | 3.0 | ||||
| HAUTEUR DES DENTS (mm) | 4.5 | ||||
| POIDS (kg/m2) | 4.3 | ||||
| ALLONGEMENT À 1 % N/mm | 16 | ||||
| DIAMÈTRE MINIMAL DU ROULEAU (23℃) (mm) | 120 | ||||
| COEFFICIENT DE FRICTION (PLAQUE D'ACIER) | 0.6(HUMIDE)/0.4(SEC) | ||||
| COEFFICIENT DE FRICTION (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| DURETÉ DE SURFACE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| STABILITÉ DE LA TRAME | √ | √ | √ | √ | √ |
| RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX ALCALIS | √ | √ | √ | √ | √ |
| RÉSISTANT À L'HUILE | √ | √ | √ | √ | √ |
| QUALITÉ ALIMENTAIRE | √ | √ | √ | √ | √ |
| RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES | √ | ||||
| DÉTECTION DE MÉTAUX | √ | ||||
| RÉSISTANT À L'HYDROLYSE | √ | √ | √ | ||
| NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX MOISISSURES* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RÉSISTANT AU SEL | √ | √ | √ | √ | √ |
| POULIE EN OPTION | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Remarques : Grade de moisissure 0 : Grade de moisissure 1 : |
Aucune croissance de moisissure dans les conditions de test spécifiées par l'ISO. Légère croissance de moisissure dans les conditions de test ISO. |
||||
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !