












Convoyeur portable et léger en PVC/TPU refroidi par air
presse d'épissure à bande pour un épissage rapide et fiable.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| KCB-J300AC | KCB-J600AC | KCB-J900AC | KCB-J1200AC | KCB-J1500AC | KCB-J1500HAC | KCB-J1800HAC | |
| Longueur de travail | 300mm | 600 millimètres | 900 millimètres | 1200 millimètres | 1500 millimètres | 1500 millimètres | 1800 millimètres |
| Largeur de travail | 130 millimètres | 130 millimètres | 130 millimètres | 130 millimètres | 130 millimètres | 130 millimètres | 130 millimètres |
| Poids du moule supérieur | 10kg | 16kg | 20 kg | 28,5kg | 30 kg | 40kg | 42 kg |
| Moule inférieur de poids | 11 kg | 13kg | 18 kg | 25,5 kg | 30 kg | 30 kg | 42kg |
| Poids du pare-chocs | / | / | / | / | / | / | 37kg |
| Poids net | 21kg | 30 kg | 38kg | 54 kg | 62kg | 72kg | 76 kg |
| Longueur du corps | 505 millimètres | 805 millimètres | 1105 millimètres | 1405 millimètres | 1705 millimètres | 1705 millimètres | 2005 millimètres |
| Taille du corps | 220 millimètres | 225 millimètres | 225 millimètres | 225 millimètres | 225 millimètres | 225 millimètres | 225 millimètres |
| Largeur du corps | 250mm | 250 mm | 250mm | 250 millimètres | 250 millimètres | 250 millimètres | 255 millimètres |
| Max. Pression | 2barres | 2barres | 2 barres | 2barres | 2barres | 2barres | 2barres |
| Max. Temp. | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C |
| Dimensions du colis | 712*352*280 | 1012*352*280 | 1312*352*280 | 1612*362*580 | 1912*362*580 | 1912*362*580 | 2212*352*300 |
| Poids brut | 26 kg | 35 kg | 43kg | 84 kg | 96 kg | 116 kg | 170kg |
| Puissance | 1,6 kilowatts | 2,8 kW | 4 kW | 5,2 kW | 6,4 kW | 6,4 kW | 7,6 kW |
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !