






Questo pesante Nastro trasportatore in PVC+Gomma combina presa eccezionale, flessibilità e resistenza all'abrasione.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| TIPO N. | ||
|
||
| RIFERIMENTO N. | ||
| CARATTERISTICHE GENERALI: | ||
| ADATTO ALLA MAGGIOR PARTE DELLE LINEE E DEI PRODOTTI | ||
| TRASPORTI GENERALI | ||
| PESANTE | ||
| IN PARTICOLARE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO | ||
| CARATTERISTICHE TECNICHE: | ||
| Spessore totale | 9,0 mm | |
| N. di tele | 3 | |
| Tessuto | Poliestere (EM) | |
| Trama | Rigido | |
| Peso | 8,5 kg(i)/㎡ | |
| Temperature di lavoro | Da -10 ºC a + 70 ºC | |
| 1. Copertura superiore | ||
| Spessore | 6,0 mm | |
| Materiale | PVC+GOMMA | |
| Colore | Grigio (GR) | |
| Superficie | Diamante 40 (LD) | |
| Durezza | 55 ShA | |
| 2. Strato/i interno/i | ||
| Materiale | PVC | |
| Colore | Nero (B) | |
| 3. Copertura inferiore | ||
| Spessore | 0,1 mm | |
| Materiale | PVC | |
| Colore | Nero | |
| Superficie | Tessuto con impregnazione | |
| Durezza | - | |
| Filato antistatico | - | |
| TENSIONE CINGHIA: | ||
| Resistenza alla trazione (N/mm) | 300 | |
| Massimo. Carico suggerito (N/mm) | 12 | |
| Carico di lavoro Allungamento 1% (N/mm) | 14 | |
| COEFFICIENTI DI ATTRITO SU: | ||
| Acciaio inossidabile liscio | 0.18 | |
| OSSERVAZIONI | ||
| Massimo. Larghezza di produzione | 2000 mm | |
| Larghezza standard | 2000 mm | |
| DIAMETRI MINIMI PULEGGIA: | |
| Flessione anteriore | 120 mm |
| Flessione della schiena | 160 mm |
| TELAIO DEL TRASPORTATORE: | |
| Rulli orizzontali | Sì |
| Letto scorrevole | Sì |
| Applicazione tramite | No |
| CARATTERISTICHE PARTICOLARI: | |
| Grado alimentare | No |
| Resistente all'olio | No |
| Ritardante di fiamma | No |
| Antistatico superficiale | No |
| Resistente al freddo | No |
| ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: | |
| Articolazione delle dita | Passo comune |
| Temperatura di saldatura (°C) | 175ºC ± 10ºC |
| Pressione | 2 bar |
| Raffreddamento | Raffreddare immediatamente |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!