












Nastro trasportatore omogeneo appositamente progettato per soddisfare i più elevati standard di sicurezza alimentare e garantire un metodo di trasporto igienico e affidabile per vari prodotti alimentari lungo tutta la linea di lavorazione.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-AT40 Nastro trasportatore omogeneo per la lavorazione degli alimenti
Diagramma della struttura:

| Digitare | KCB-AT40 | KCB-AT40 |
|---|---|---|
| Larghezza standard (mm) | 1200 | 1200 |
| Colore | Blu scuro | Cielo blu |
| Materiale Di Superficie | Polietere PU | Unità di elaborazione del poliestere |
| Struttura della superficie | Lucido | |
| Struttura del fondo | Dente arrotondato | |
| Passo tra i denti (mm) | 40.0 | |
| Lunghezza dei denti (mm) | 69 | |
| Materiale dello strato di resistenza | Fibra aramidica | |
| Spessore totale (mm) | 11.0 | |
| Spessore della base (mm) | 3.0 | |
| Altezza dei denti (mm) | 8.0 | |
| Lunghezza dei denti (mm) | 75 | |
| Passo tra i denti (mm) | 40 | |
| Peso (kg/㎡) | 7.0 | |
| Allungamento 1% (N/mm) | 16 | |
| Diametro del rullo minimo (23 ℃) mm | 120 | |
| Coefficiente di attrito (piastra in acciaio) | 0,6 (umido) / 0,4 (asciutto) | |
| Coefficiente di attrito (UHMWPE) | 0.15 | |
| Temperatura di lavoro ℃ | -30/+60 | -5/+80 |
| Durezza della superficie (Sh A) | 95 | 95 |
| Stabilità della trama | √ | √ |
| Resistente agli acidi e agli alcali | √ | √ |
| Resistente all'olio | √ | √ |
| Grado alimentare | √ | √ |
| Resistente alle basse temperature | ||
| Rilevazione di metalli | ||
| Resistente all'idrolisi | √ | |
| Livello di resistenza alla muffa* | 0 | 1 |
| Resistente al sale | √ | √ |
| Puleggia opzionale | ||
| Osservazioni: Muffa grado 0: Muffa grado 1: |
Nessuna crescita di muffe nelle condizioni di prova specificate dall'ISO. Lieve crescita di muffe in condizioni di test ISO. |
|
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!