Nastro trasportatore omogeneo appositamente progettato per soddisfare i più elevati standard di sicurezza alimentare e garantire un metodo di trasporto igienico e affidabile per vari prodotti alimentari lungo tutta la linea di lavorazione.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Nastro trasportatore omogeneo per la lavorazione degli alimenti
Diagramma della struttura:

| TIPO | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA STANDARD (mm) | 1200 | ||||
| LUNGHEZZA MASSIMA(m) | |||||
| Colore | BLU SCURO | BLU SCURO | BLU SCURO | BIANCO | BLU CIELO |
| MATERIALE DI SUPERFICIE | POLIETERE PU | POLIETERE PU | POLIETERE PU | POLIESTERE PU | POLIESTERE PU |
| STRUTTURA DELLA SUPERFICIE | LUCIDA | ||||
| STRUTTURA DEL FONDO | DENTE A T | ||||
| PASSO FRA I DENTI (mm) | 50.0 | ||||
| LUNGHEZZA DENTI (mm) | STESSA LARGHEZZA NASTRO | ||||
| MATERIALE DELLO STRATO DI RESISTENZA | FIBRA ARAMIDICA (OPZIONALE) | ||||
| SPESSORE TOTALE (mm) | 7.5 | ||||
| SPESSORE FONDO (mm) | 3.0 | ||||
| ALTEZZA DENTI (mm) | 4.5 | ||||
| PESO (kg/m2) | 4.3 | ||||
| ALLUNGAMENTO 1% N/mm | 16 | ||||
| DIAMETRO MINIMO DEL RULLO (23℃) (mm) | 120 | ||||
| COEFFICIENTE DI ATTRITO (PIASTRA IN ACCIAIO) | 0,6(bagnato)/0,4(ASCIUTTO) | ||||
| COEFFICIENTE DI ATTRITO (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| TEMPERATURA DI LAVORO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| DUREZZA DELLA SUPERFICIE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| STABILITÀ DELLA TRAMA | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE ACIDI E ALCALINI | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE ALL'OLIO | √ | √ | √ | √ | √ |
| QUALITÀ ALIMENTARE | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE | √ | ||||
| RILEVAMENTO METALLI | √ | ||||
| RESISTENTE ALL'IDROLISI | √ | √ | √ | ||
| LIVELLO DI RESISTENZA ALLA MUFFA* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RESISTENTE AL SALE | √ | √ | √ | √ | √ |
| PULEGGIA OPZIONALE | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Osservazioni: Muffa grado 0: Muffa grado 1: |
Nessuna crescita di muffe nelle condizioni di prova specificate dall'ISO. Lieve crescita di muffe in condizioni di test ISO. |
||||
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!