









Sperimenta prestazioni, igiene ed efficienza superiori con questo nastro trasportatore omogeneo meticolosamente progettato.
Cogliete i vantaggi di una soluzione di trasporto di alta qualità, igienica ed efficiente, adattata specificatamente alle esigenze dell'industria alimentare.
Disponibili colori, spessori, profili e caratteristiche speciali personalizzate su richiesta, contattaci per ulteriori informazioni.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-F30 Nastro trasportatore omogeneo per la lavorazione degli alimenti
Diagramma della struttura:

| TIPO | KCB-F30 | ||
|---|---|---|---|
| LARGHEZZA STANDARD (mm) | 1200 | ||
| LUNGHEZZA MASSIMA(m) | 80 | ||
| Colore | BLU SCURO | BIANCO | BLU CIELO |
| MATERIALE DI SUPERFICIE | POLIETERE PU | POLIETERE PU | POLIESTERE PU |
| STRUTTURA DELLA SUPERFICIE | LUCIDA | ||
| STRUTTURA DEL FONDO | PIATTO | ||
| MATERIALE DELLO STRATO DI RESISTENZA | FIBRA ARAMIDICA | ||
| SPESSORE TOTALE (mm) | 3.0 | ||
| PESO (kg/m2) | 3.6 | ||
| ALLUNGAMENTO 1% N/mm | 20 | ||
| DIAMETRO MINIMO DEL RULLO (23℃) (mm) | 50 | ||
| COEFFICIENTE DI ATTRITO (PIASTRA IN ACCIAIO) | 0.6 | ||
| COEFFICIENTE DI ATTRITO (UHMWPE) | 0.2 | ||
| TEMPERATURA DI LAVORO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| DUREZZA DELLA SUPERFICIE (ShA) | 95 | ||
| STABILITÀ DELLA TRAMA | √ | ||
| RESISTENTE ACIDI E ALCALINI | √ | ||
| RESISTENTE ALL'OLIO | √ | ||
| QUALITÀ ALIMENTARE | √ | ||
| RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE | √ | √ | |
| RILEVAMENTO METALLI | |||
| RESISTENTE ALL'IDROLISI | √ | √ | |
| LIVELLO DI RESISTENZA ALLA MUFFA* | 0 | 0 | 1 |
| RESISTENTE AL SALE | √ | ||
| PULEGGIA OPZIONALE | √ | ||
| Osservazioni: Muffa grado 0: Muffa grado 1: |
Nessuna crescita di muffe nelle condizioni di prova specificate dall'ISO. Lieve crescita di muffe in condizioni di test ISO. |
||
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!