



| Model | KCB-ES1000 | KCB-ES1200 | KCB-ES1500 |
| Power | 5 KW | 7.5 KW | 10 KW |
| Voltage | 220V, 380V | ||
| Belt Material | PU, PVC | ||
| Sealing Time | 3.5 mins – 5 mins | ||
| Belt Thickness Min. | 0.8mm | ||
| Belt Thickness Max. | 3mm | ||
| Endless Belt Circumference Min. | 2500 mm | 2900 mm | 3500 mm |
| Working Width | 1000 * 15mm | 1200 * 15mm | 1500 * 15mm |
| Cooling | Air Cooling | ||
| Net Weight | 300 kg | 350 kg | 400 kg |
| Dimension | 1170 * 622 * 1295 mm | 1370 * 622 * 1295 mm | 1670 * 622 * 1295 mm |
| Extruded Width | Belt Thickness / 2. (E.g. for a belt with thickness of 0.8mm, the extruded width would be 0.4mm) | ||
| Recommended Time Settings | For PU belt: Heating 90s, Dwelling 10s, Cooling 200s | ||
| For PVC belt: Heating 120s, Dwelling 10s, Cooling 170s | |||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!