Гомогенная конвейерная лента специально разработана с учетом самых высоких стандартов безопасности пищевых продуктов и обеспечивает гигиеничный и надежный способ транспортировки различных пищевых продуктов по всей технологической линии.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Однородная конвейерная лента для пищевой промышленности
Структурная схема:

| ТИП | КСВ-Т50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА (мм) | 1200 | ||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА (м) | |||||
| Цвет | ТЕМНО-СИНИЙ | ТЕМНО-СИНИЙ | ТЕМНО-СИНИЙ | БЕЛЫЙ | НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ |
| МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТИ | ПОЛИЭФИР ПУ | ПОЛИЭФИР ПУ | ПОЛИЭФИР ПУ | ПОЛИЭСТЕР ПУ | ПОЛИЭСТЕР ПУ |
| СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ | ГЛЯНЦЕВЫЙ | ||||
| СТРУКТУРА ДНА | Т-ЗУБ | ||||
| ШАГ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ (мм) | 50.0 | ||||
| ДЛИНА ЗУБЕЙ (мм) | ТАК ЖЕ, КАК ШИРИНА РЕМНЯ | ||||
| МАТЕРИАЛ ПРОЧНОГО СЛОЯ | АРАМИДНОЕ ВОЛОКНО (ОПЦИЯ) | ||||
| ОБЩАЯ ТОЛЩИНА (мм) | 7.5 | ||||
| ТОЛЩИНА ОСНОВАНИЯ (мм) | 3.0 | ||||
| ВЫСОТА ЗУБЦИЙ (мм) | 4.5 | ||||
| ВЕС (кг/м2) | 4.3 | ||||
| УДЛИНЕНИЕ 1% Н/мм | 16 | ||||
| ДИАМЕТР РОЛИКА МИНИМУМ (23℃) (мм) | 120 | ||||
| КОЭФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА) | 0,6(влажный)/0,4(СУХОЙ) | ||||
| КОЭФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СВМПЭ) | 0.2 | ||||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (ША) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| СТАБИЛЬНОСТЬ УТКА | √ | √ | √ | √ | √ |
| КИСЛОТНАЯ И ЩЕЛОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | √ | √ | √ | √ | √ |
| МАСЛОСТОЙКОСТЬ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ПИЩЕВЫЙ Сорт | √ | √ | √ | √ | √ |
| СТОЙКОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ | √ | ||||
| МЕТАЛЛООБНАРУЖЕНИЕ | √ | ||||
| СТОЙКОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ | √ | √ | √ | ||
| УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ПЛЕСНЕ* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| СОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВЫЙ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКИВ | СП-8З/10З/12З | ||||
| Примечания: Милдью степень 0: Милдью 1 степени: |
Отсутствие роста плесени в условиях испытаний, установленных ISO. Умеренный рост плесени в условиях испытаний ISO. |
||||
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!