





Испытайте превосходную производительность, гигиеничность и эффективность с этим тщательно разработанным однородным конвейерным ремнем.
Поймите преимущества высококачественного, гигиеничного и эффективного конвейерного решения, специально разработанного для нужд пищевой промышленности.
Доступны индивидуальные цвета, толщины, профили и специальные функциипо запросу, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-F30 Однородный конвейерный ремень для переработки пищи
Структурная диаграмма:
ТИП | KCB-F30 | ||
---|---|---|---|
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА (мм) | 1200 | ||
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА(м) | 80 | ||
Цвет | ТЕМНО-СИНИЙ | БЕЛЫЙ | небесно-голубой |
МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТИ | ПОЛИЭФИР ПУ | ПОЛИЭФИРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭСТЕР ПУ |
СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ | ГЛЯНЦЕВЫЙ | ||
СТРУКТУРА ДНА | плоский | ||
МАТЕРИАЛ СЛОЯ УПРУГОСТИ | АРАМИДНОЕ ВОЛОКНО | ||
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА (мм) | 3.0 | ||
ВЕС (кг/м2) | 3.6 | ||
1% УДЛИНЕНИЕ N/mm | 20 | ||
МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РОЛИКА (23℃) (мм) | 50 | ||
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СТАЛЬНАЯ ПЛИТА) | 0.6 | ||
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (UHMWPE) | 0.2 | ||
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
ЖЕСТКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (ShA) | 95 | ||
СТАБИЛЬНОСТЬ УТКА | √ | ||
УСТОЙЧИВЫЙ К КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ | √ | ||
МАСЛОУСТОЙЧИВЫЙ | √ | ||
ПИЩЕВОЙ КЛАСС | √ | ||
УСТОЙЧИВЫЙ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ | √ | √ | |
МЕТАЛЛОИСКАНИЕ | |||
УСТОЙЧИВЫЙ К ГИДРОЛИЗУ | √ | √ | |
УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ПЛЕСЕНИ* | 0 | 0 | 1 |
УСТОЙЧИВЫЙ К СОЛИ | √ | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | √ | ||
Замечания: Плесень класс 0: Плесень 1-го класса: |
При тестовых условиях, указанных в ISO, плесень не растет. Незначительный рост плесени в условиях испытаний ISO. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!