







Однородный конвейерный пояс, специально разработанный для соответствия самым высоким стандартам безопасности пищевых продуктов, обеспечивает гигиеничный и надежный способ транспортировки различных пищевых продуктов на протяжении всей производственной линии.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-AT40 Однородный конвейерный ремень для переработки пищи
Структурная диаграмма:
Тип | KCB-AT40 | KCB-AT40 |
---|---|---|
Стандартная ширина (мм) | 1200 | 1200 |
Цвет | Темно-синий | Небесно-голубой |
Материал поверхности | Полиэфирный ПУ | Полиэстер ПУ |
Структура поверхности | Гладкий | |
Структура дна | Закругленная зубчатка | |
Шаг между зубами (мм) | 40.0 | |
Длина зубьев (мм) | 69 | |
Материал силового слоя | Арамидное волокно | |
Общая толщина (мм) | 11.0 | |
Толщина основания (мм) | 3.0 | |
Высота зубов (мм) | 8.0 | |
Длина зубьев (мм) | 75 | |
Шаг между зубами (мм) | 40 | |
Вес (кг/㎡) | 7.0 | |
1% Удлинение (Н/мм) | 16 | |
Диаметр ролика минимальный (23℃) мм | 120 | |
Коэффициент трения (стальная пластина) | 0.6 (влажный) / 0.4 (сухой) | |
Коэффициент трения (UHMWPE) | 0.15 | |
Рабочая температура ℃ | -30/+60 | -5/+80 |
Твердость поверхности (Ш А) | 95 | 95 |
Стабильность утка | √ | √ |
Устойчивый к кислотам и щелочам | √ | √ |
Устойчивый к маслу | √ | √ |
Пищевая степень | √ | √ |
Устойчивый к низким температурам | ||
Металлоискательство | ||
Устойчивый к гидролизу | √ | |
Уровень устойчивости к плесени* | 0 | 1 |
Устойчивый к соли | √ | √ |
Дополнительный шкив | ||
Замечания: Плесень класс 0: Плесень 1-го класса: |
Нет роста плесени при условиях испытаний, указанных в ISO. Незначительный рост плесени в условиях испытаний ISO. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!