









Ощутите превосходную производительность, гигиеничность и эффективность благодаря этой тщательно разработанной однородной конвейерной ленте.
Воспользуйтесь преимуществами высококачественного, гигиеничного и эффективного конвейерного решения, специально разработанного для нужд пищевой промышленности.
Доступны нестандартные цвета, толщины, профили и специальные функции. по запросу, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-F30 Однородная конвейерная лента для пищевой промышленности
Структурная схема:

| ТИП | КСВ-Ф30 | ||
|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА (мм) | 1200 | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА (м) | 80 | ||
| Цвет | ТЕМНО-СИНИЙ | БЕЛЫЙ | НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ |
| МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТИ | ПОЛИЭФИР ПУ | ПОЛИЭФИР ПУ | ПОЛИЭСТЕР ПУ |
| СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ | ГЛЯНЦЕВЫЙ | ||
| СТРУКТУРА ДНА | КВАРТИРА | ||
| МАТЕРИАЛ ПРОЧНОГО СЛОЯ | АРАМИДНОЕ ВОЛОКНО | ||
| ОБЩАЯ ТОЛЩИНА (мм) | 3.0 | ||
| ВЕС (кг/м2) | 3.6 | ||
| УДЛИНЕНИЕ 1% Н/мм | 20 | ||
| ДИАМЕТР РОЛИКА МИНИМУМ (23℃) (мм) | 50 | ||
| КОЭФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА) | 0.6 | ||
| КОЭФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СВМПЭ) | 0.2 | ||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (ША) | 95 | ||
| СТАБИЛЬНОСТЬ УТКА | √ | ||
| КИСЛОТНАЯ И ЩЕЛОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | √ | ||
| МАСЛОСТОЙКОСТЬ | √ | ||
| ПИЩЕВЫЙ Сорт | √ | ||
| СТОЙКОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ | √ | √ | |
| МЕТАЛЛООБНАРУЖЕНИЕ | |||
| СТОЙКОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ | √ | √ | |
| УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ПЛЕСНЕ* | 0 | 0 | 1 |
| СОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВЫЙ | √ | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКИВ | √ | ||
| Примечания: Милдью степень 0: Милдью 1 степени: |
Отсутствие роста плесени в условиях испытаний, установленных ISO. Умеренный рост плесени в условиях испытаний ISO. |
||
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!