Однородный конвейерный пояс, специально разработанный для соответствия самым высоким стандартам безопасности пищевых продуктов, обеспечивает гигиеничный и надежный способ транспортировки различных пищевых продуктов на протяжении всей производственной линии.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Однородный конвейерный ремень для пищевой промышленности
Диаграмма структуры:

| ТИП | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА (мм) | 1200 | ||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА(м) | |||||
| Цвет | ТЕМНО-СИНИЙ | ТЕМНО-СИНИЙ | ТЕМНО-СИНИЙ | БЕЛЫЙ | НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ |
| МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТИ | ПОЛИЭФИРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭФИРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭФИРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭСТЕР ПУ | ПОЛИЭСТЕР ПУ |
| СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ | ГЛЯНЦЕВЫЙ | ||||
| СТРУКТУРА НИЖНЕЙ ЧАСТИ | Т ЗУБ | ||||
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ (мм) | 50.0 | ||||
| ДЛИНА ЗУБЬЕВ (мм) | ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ШИРИНА РЕМНЯ | ||||
| МАТЕРИАЛ УСИЛЕННОГО СЛОЯ | АРАМИДНОЕ ВОЛОКНО (ПО ЖЕЛАНИЮ) | ||||
| ОБЩАЯ ТОЛЩИНА (мм) | 7.5 | ||||
| ТОЛЩИНА ОСНОВАНИЯ (мм) | 3.0 | ||||
| ВЫСОТА ЗУБЬЕВ (мм) | 4.5 | ||||
| ВЕС (кг/м2) | 4.3 | ||||
| 1% УДЛИНЕНИЕ Н/мм | 16 | ||||
| ДИАМЕТР ВАЛИКА ПРИ МИНИМУМЕ (23℃) (мм) | 120 | ||||
| Коэффициент трения (стальная плита) | 0.6(ВЛАЖНО)/0.4(СУХО) | ||||
| Коэффициент трения (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| СТАБИЛЬНОСТЬ УТКА | √ | √ | √ | √ | √ |
| УСТОЙЧИВЫЙ К КИСЛОТАМ И ЩЕЛОЧАМ | √ | √ | √ | √ | √ |
| УСТОЙЧИВЫЙ К МАСЛУ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ПИЩЕВОЙ СТАНДАРТ | √ | √ | √ | √ | √ |
| УСТОЙЧИВЫЙ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ | √ | ||||
| МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ | √ | ||||
| УСТОЙЧИВЫЙ К ГИДРОЛИЗУ | √ | √ | √ | ||
| УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ПЛЕСЕНИ* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| УСТОЙЧИВЫЙ К СОЛИ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКИВ | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Примечания: Степень плесени 0: Плесень степень 1: |
Отсутствие роста плесени при условиях испытаний, указанных в стандарте ISO. Легкий рост плесени при условиях испытаний по стандарту ISO. |
||||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!