Гомогенная конвейерная лента специально разработана с учетом самых высоких стандартов безопасности пищевых продуктов и обеспечивает гигиеничный и надежный способ транспортировки различных пищевых продуктов по всей технологической линии.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Гомогенная конвейерная лента для пищевой промышленности
Схема структуры:

| ТИП | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА (мм) | 1200 | ||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА (м) | |||||
| Цвет | ТЕМНО-СИНИЙ | ТЕМНО-СИНИЙ | ТЕМНО-СИНИЙ | БЕЛЫЙ | НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ |
| МАТЕРИАЛ ПОВЕРХНОСТИ | ПОЛИЭФИРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭФИРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭФИРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭСТЕРНЫЙ ПУ | ПОЛИЭСТЕРНЫЙ ПУ |
| СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ | ГЛЯНЦЕВАЯ | ||||
| СТРУКТУРА НИЖНЕЙ ЧАСТИ | T-ОБРАЗНЫЙ ЗУБ | ||||
| ШАГ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ (мм) | 50.0 | ||||
| ДЛИНА ЗУБЬЕВ (мм) | РАВНА ШИРИНЕ ЛЕНТЫ | ||||
| МАТЕРИАЛ СИЛОВОГО СЛОЯ | АРАМИДНОЕ ВОЛОКНО (ОПЦИОНАЛЬНО) | ||||
| ОБЩАЯ ТОЛЩИНА (мм) | 7.5 | ||||
| ТОЛЩИНА ОСНОВЫ (мм) | 3.0 | ||||
| ВЫСОТА ЗУБЬЕВ (мм) | 4.5 | ||||
| ВЕС (кг/м2) | 4.3 | ||||
| УДЛИНЕНИЕ ПРИ 1% НАГРУЗКИ (Н/мм) | 16 | ||||
| МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РОЛИКА (23℃) (мм) | 120 | ||||
| КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА) | 0.6(ВЛАЖНЫЙ)/0.4(СУХОЙ) | ||||
| КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СВМПЭ) | 0.2 | ||||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (по Шору А) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| СТАБИЛЬНОСТЬ УТКА | √ | √ | √ | √ | √ |
| КИСЛОТО- И ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ | √ | √ | √ | √ | √ |
| МАСЛОСТОЙКОСТЬ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ПИЩЕВОЙ ДОПУСК | √ | √ | √ | √ | √ |
| МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | √ | ||||
| МЕТАЛЛОДЕТЕКЦИЯ | √ | ||||
| ГИДРОЛИЗОСТОЙКОСТЬ | √ | √ | √ | ||
| УРОВЕНЬ СТОЙКОСТИ К ПЛЕСЕНИ* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| СОЛЕСТОЙКОСТЬ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ШКИВ | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Примечания: Степень плесени 0: Степень плесени 1: |
Отсутствие роста плесени в условиях испытаний, определенных ISO. Незначительный рост плесени в условиях испытаний ISO. |
||||
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!