






Этот сверхмощный Конвейерная лента из ПВХ + резины сочетает в себе исключительное сцепление, гибкость и устойчивость к истиранию.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| ТИП # | ||
|
||
| ССЫЛКА № | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛИНИЙ И ПРОДУКТОВ | ||
| ОБЩИЙ ТРАНСПОРТ | ||
| ТЯЖЕЛЫЙ | ||
| СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| Общая толщина | 9,0 мм | |
| Количество слоев | 3 | |
| Ткань | Полиэстер (ЭМ) | |
| Уток | Жесткий | |
| Вес | 8,5 кг(с)/㎡ | |
| Рабочая температура | от -10 ºC до + 70 ºC | |
| 1. Верхняя крышка | ||
| Толщина | 6,0 мм | |
| Материал | ПВХ+РЕЗИНА | |
| Цвет | Серый (GR) | |
| Поверхность | Даймонд 40 (ЛД) | |
| Твердость | 55 ША | |
| 2. Внутренний слой(и) | ||
| Материал | ПВХ | |
| Цвет | Черный (Б) | |
| 3. Нижняя крышка | ||
| Толщина | 0,1 мм | |
| Материал | ПВХ | |
| Цвет | Черный | |
| Поверхность | Ткань с пропиткой | |
| Твердость | - | |
| Антистатическая пряжа | - | |
| НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ: | ||
| Предел прочности (Н/мм) | 300 | |
| Макс. Рекомендуемая нагрузка (Н/мм) | 12 | |
| Рабочая нагрузка, удлинение 1% (Н/мм) | 14 | |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ: | ||
| Гладкая нержавеющая сталь | 0.18 | |
| ПРИМЕЧАНИЯ | ||
| Макс. Производственная ширина | 2000 мм | |
| Стандартная ширина | 2000 мм | |
| МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ ШКИВОВ: | |
| Переднее сгибание | 120 мм |
| Сгибание спины | 160 мм |
| КОНВЕЙЕРНАЯ РАМА: | |
| Горизонтальные ролики | Да |
| Кровать-слайдер | Да |
| Проходное приложение | Нет |
| ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Пищевой класс | Нет |
| Маслостойкий | Нет |
| Огнестойкий | Нет |
| Поверхность антистатическая | Нет |
| Холодостойкий | Нет |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ: | |
| Сустав пальца | Шаг сустава |
| Температура сварки (°C) | 175 ºС ± 10 ºС |
| Давление | 2 бар |
| Охлаждение | Круто сразу |
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!