En yüksek gıda güvenliği standartlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış homojen konveyör bant, işleme hattı boyunca çeşitli gıda ürünleri için hijyenik ve güvenilir bir taşıma yöntemi sağlar.
üHijyenik Malzeme:bu taşıma bandı optimum temizlik sağlar ve katı gıda güvenliği standartlarını karşılar;
üMükemmel Dayanıklılık:Aşınmaya, kimyasallara ve yağlara karşı oldukça dirençli olup, daha uzun ürün ömrü sağlar ve bakım maliyetlerini azaltır;
üÜstün Çekiş: Bu konveyör bant, pozitif tahrik sistemi ile mükemmel kavrama ve düzgün çalışma sağlayarak, yüksek hızlı uygulamalarda bile kaymayı ve ürünün zarar görmesini önler;
üTemizlemesi kolay:Kayışın pürüzsüz, gözeneksiz yüzeyi, hızlı ve zahmetsiz temizliğe olanak tanıyarak bakım maliyetini ve arıza süresini en aza indirirken üretkenliği en üst düzeye çıkarır;
üHassas ve Sessiz Transfer:Bu konveyör bandının düşük gürültülü çalışması, sessiz bir çalışma ortamı sağlarken, hassas aktarım yetenekleri, taşıma süreci boyunca ürün bütünlüğünü korur.
#KCB-T50 Gıda İşleme İçin Homojen Konveyör Bant
Yapı Şeması:
TİP | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
STANDART GENİŞLİK (mm) | 1420 | ||||
MAKSİMUM UZUNLUK(m) | 80 | ||||
Renk | KOYU MAVİ | KOYU MAVİ | KOYU MAVİ | BEYAZ | GÖKYÜZÜ MAVİ |
YÜZEY MALZEMESİ | POLİETER PU | POLİETER PU | POLİETER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
YÜZEY YAPISI | PARLAK | ||||
ALT YAPI | T DİŞ | ||||
DİŞLER ARASINDAKİ BOŞLUK (mm) | 50.0 | ||||
DİŞ UZUNLUĞU (mm) | GENİŞLİKLE AYNI | ||||
MUKAVEMET KATMANININ MALZEMESİ | ARAMİD ELYAF | ||||
TOPLAM KALINLIK (mm) | 7.0 | ||||
TABAN KALINLIĞI (mm) | 3.0 | ||||
DİŞ YÜKSEKLİĞİ (mm) | 4.0 | ||||
AĞIRLIK (kg/m2) | 4.3 | ||||
%1 UZAMA N/mm | 20 | ||||
MİNİMUM OLARAK RULO ÇAPI (23°C) (mm) | 120 | ||||
SÜRTÜNME KATSAYISI (ÇELİK LEVHA) | 0,6 | ||||
SÜRTÜNME KATSAYISI (UHMWPE) | 0,2 | ||||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | -30/+100 | -30/+100 | -40/+100 | -20/+90 | -20/+90 |
YÜZEY SERTLİKLERİ (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
ATKI STABİLİTESİ | √ | √ | √ | √ | √ |
ASİT VE ALKALİLERE DAYANIKLI | √ | √ | √ | √ | √ |
YAĞA DAYANIKLI | √ | √ | √ | √ | √ |
GIDA SINIFI | √ | √ | √ | √ | √ |
DÜŞÜK SICAKLIĞA DAYANIKLI | √ | ||||
METAL TESPİTİ | √ | ||||
HİDROLİZE DAYANIKLI | √ | √ | √ | ||
KÜF DAYANIKLILIK DÜZEYİ* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TUZA DAYANIKLI | √ | √ | √ | √ | √ |
OPSİYONEL KASNAK | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Notlar: Küf derecesi 0: Küf derecesi 1: | ISO tarafından belirlenen test koşulları altında küf oluşumu görülmez. ISO test koşulları altında küfün hafif büyümesi. |
Lider bir konveyör bant üreticisi olarak KCB, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli konveyör bantlardan oluşan geniş bir yelpazeyi satışa sunmaktadır.
Çeşitli endüstriyel uygulamalarda güvenilirlik için tasarlanmış PVC, poliüretan, polietilen, TPEE (Hytrel®) ve silikon taşıma bantlarından oluşan koleksiyonumuzu keşfedin.
VeyaBİZE ULAŞIN özelleştirilmiş tasarım ve mühendislik için!
Bize Ulaşın
Verimliliği ve üretkenliği artıran yüksek kaliteli konveyör bantları için KCB'yi seçin.
Güvenilir konveyör bant sağlayıcınız olmak için bugün bizimle iletişime geçin.
Telif hakkı © 2024 KUNMING KONVEYÖR BANT CO., LTD. - www.kmbelt.com.cn Tüm Hakları Saklıdır.