Băng tải đồng nhất được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất và đảm bảo phương pháp vận chuyển hợp vệ sinh và đáng tin cậy cho các sản phẩm thực phẩm khác nhau trong suốt dây chuyền chế biến.
üVật liệu hợp vệ sinh:băng tải này đảm bảo độ sạch tối ưu và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm;
üĐộ bền tuyệt vời:Khả năng chống mài mòn, hóa chất và dầu cao, đảm bảo tuổi thọ sản phẩm dài hơn và giảm chi phí bảo trì;
üLực kéo vượt trội: Với hệ thống truyền động dương, băng tải này mang lại độ bám tuyệt vời và vận hành êm ái, ngăn ngừa trượt và hư hỏng sản phẩm ngay cả trong các ứng dụng tốc độ cao;
üDễ dàng để làm sạch:Bề mặt nhẵn, không xốp của dây đai cho phép làm sạch nhanh chóng và dễ dàng, giảm thiểu chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động đồng thời tối đa hóa năng suất;
üChuyển giao chính xác và im lặng:Hoạt động ít tiếng ồn của băng tải này đảm bảo môi trường làm việc yên tĩnh, đồng thời khả năng vận chuyển chính xác của nó duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển.
#KCB-T50 Băng Tải Đồng Nhất Chế Biến Thực Phẩm
Sơ đồ cấu trúc:
KIỂU | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHIỀU RỘNG TIÊU CHUẨN (mm) | 1420 | ||||
CHIỀU DÀI TỐI ĐA (m) | 80 | ||||
Màu sắc | XANH ĐẬM | XANH ĐẬM | XANH ĐẬM | TRẮNG | TRỜI XANH |
VẬT LIỆU BỀ MẶT | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
KẾT CẤU BỀ MẶT | BÓNG | ||||
KẾT CẤU ĐÁY | T RĂNG | ||||
SÂN ĐỘ GIỮA RĂNG (mm) | 50,0 | ||||
CHIỀU DÀI RĂNG (mm) | GIỐNG NHƯ CHIỀU RỘNG | ||||
VẬT LIỆU CỦA LỚP SỨC MẠNH | SỢI ARAMID | ||||
TỔNG ĐỘ DÀY (mm) | 7,0 | ||||
ĐỘ DÀY CỦA ĐẾ (mm) | 3.0 | ||||
CHIỀU CAO RĂNG (mm) | 4.0 | ||||
TRỌNG LƯỢNG (kg/m2) | 4.3 | ||||
ĐỘ DÀI 1% N/mm | 20 | ||||
ĐƯỜNG KÍNH CON LĂN TỐI THIỂU (23oC) (mm) | 120 | ||||
HỆ SỐ Ma sát (TẤM THÉP) | 0,6 | ||||
HỆ SỐ Ma sát (UHMWPE) | 0,2 | ||||
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC (°C) | -30/+100 | -30/+100 | -40/+100 | -20/+90 | -20/+90 |
ĐỘ CỨNG BỀ MẶT (SHA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
ỔN ĐỊNH CỦA SẴN SỢI | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỊU ACID VÀ Kiềm | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỊU DẦU | √ | √ | √ | √ | √ |
LỚP THỰC PHẨM | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỊU NHIỆT ĐỘ THẤP | √ | ||||
PHÁT HIỆN KIM LOẠI | √ | ||||
CHỊU THỦY PHÂN | √ | √ | √ | ||
MỨC KHÁNG KHÁNG MỤC MỐC* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KHÁNG MẶT | √ | √ | √ | √ | √ |
Ròng Rọc TÙY CHỌN | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Nhận xét: Nấm mốc cấp 0: Nấm mốc cấp 1: | Không có nấm mốc phát triển trong các điều kiện thử nghiệm do ISO quy định. Nấm mốc phát triển nhẹ trong điều kiện thử nghiệm ISO. |
Là nhà sản xuất băng tải hàng đầu, KCB cung cấp nhiều loại băng tải chất lượng cao, giá cả phải chăng.
Khám phá bộ sưu tập băng tải PVC, polyurethane, polyethylene, TPEE (Hytrel®) và silicone của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy trong các ứng dụng công nghiệp đa dạng.
HoặcLIÊN HỆ CHÚNG TÔI cho thiết kế và kỹ thuật tùy chỉnh!
Liên hệ chúng tôi
Hãy chọn KCB cho băng tải chất lượng cao giúp nâng cao hiệu quả và năng suất.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để trở thành nhà cung cấp băng tải đáng tin cậy của bạn.
Copyright © 2024 CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI KUNMING. - www.kmbelt.com.cn Mọi quyền được bảo lưu.