Băng tải đồng nhất được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất, và đảm bảo một phương pháp vận chuyển vệ sinh và đáng tin cậy cho nhiều sản phẩm thực phẩm trong toàn bộ dây chuyền chế biến.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Băng Tải Đồng Nhất Cho Xử Lý Thực Phẩm
Sơ đồ cấu trúc:
LOẠI | KCB-T50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHIỀU RỘNG TIÊU CHUẨN (mm) | 1200 | ||||
ĐỘ DÀI TỐI ĐA (m) | |||||
Màu sắc | XANH ĐẬM | XANH ĐẬM | XANH ĐẬM | TRẮNG | XANH DA TRỜI |
VẬT LIỆU BỀ MẶT | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
CẤU TRÚC BỀ MẶT | BÓNG LÓNG | ||||
CẤU TRÚC PHẦN ĐÁY | T TOOTH | ||||
KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC RĂNG (mm) | 50.0 | ||||
ĐỘ DÀI RĂNG (mm) | CÙNG CHIỀU RỘNG VỚI DÂY NỊT | ||||
VẬT LIỆU CỦA LỚP CƯỜNG ĐỘ | SỢI ARAMID (TÙY CHỌN) | ||||
ĐỘ DÀY TỔNG (mm) | 7.5 | ||||
ĐỘ DÀY CỦA ĐẾ (mm) | 3.0 | ||||
CHIỀU CAO RĂNG (mm) | 4.5 | ||||
TRỌNG LƯỢNG (kg/m2) | 4.3 | ||||
1% ĐỘ DÀI RA N/mm | 16 | ||||
ĐƯỜNG KÍNH CON LĂN Ở NHIỆT ĐỘ TỐI THIỂU (23℃) (mm) | 120 | ||||
HỆ SỐ MA SÁT (TẤM THÉP) | 0.6(ƯỚT)/0.4(KHÔ) | ||||
HỆ SỐ MA SÁT (UHMWPE) | 0.2 | ||||
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
ĐỘ CỨNG BỀ MẶT (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA SỢI DỌC | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỐNG AXIT VÀ KIỀM | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỐNG DẦU | √ | √ | √ | √ | √ |
CẤP ĐỘ THỰC PHẨM | √ | √ | √ | √ | √ |
CHỐNG CHỊU NHIỆT ĐỘ THẤP | √ | ||||
TÌM KIẾM KIM LOẠI | √ | ||||
KHÁNG THỦY PHÂN | √ | √ | √ | ||
CẤP ĐỘ CHỐNG MỐC* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHỐNG MUỐI | √ | √ | √ | √ | √ |
RÙA TÙY CHỌN | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
Ghi chú: Độ mốc 0: Cấp độ mốc 1: |
Không có sự phát triển của nấm mốc dưới các điều kiện thử nghiệm được quy định bởi ISO. Tăng trưởng nhẹ của nấm mốc dưới điều kiện thử nghiệm ISO. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!