












Băng tải đồng nhất được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất và đảm bảo phương pháp vận chuyển hợp vệ sinh và đáng tin cậy cho các sản phẩm thực phẩm khác nhau trong suốt dây chuyền chế biến.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-AT40 Băng Tải Đồng Nhất Chế Biến Thực Phẩm
Sơ đồ cấu trúc:

| loại | KCB-AT40 | KCB-AT40 |
|---|---|---|
| Chiều rộng tiêu chuẩn (mm) | 1200 | 1200 |
| Màu sắc | Xanh đậm | Bầu trời xanh |
| Chất liệu bề mặt | Polyether PU | Polyester PU |
| Cấu trúc bề mặt | Bóng | |
| Cấu trúc đáy | Răng tròn | |
| Khoảng cách giữa các răng (mm) | 40.0 | |
| Chiều dài răng (mm) | 69 | |
| Vật liệu của lớp sức mạnh | Sợi aramid | |
| Tổng độ dày (mm) | 11.0 | |
| Độ dày của đế (mm) | 3.0 | |
| Chiều cao của răng (mm) | 8.0 | |
| Chiều dài răng (mm) | 75 | |
| Khoảng cách giữa các răng (mm) | 40 | |
| Trọng lượng (kg/㎡) | 7.0 | |
| Độ giãn dài 1% (N/mm) | 16 | |
| Đường kính con lăn tối thiểu (23oC) mm | 120 | |
| Hệ số ma sát (tấm thép) | 0,6 (ướt) / 0,4 (khô) | |
| Hệ số ma sát (UHMWPE) | 0.15 | |
| Nhiệt độ làm việc oC | -30/+60 | -5/+80 |
| Độ cứng bề mặt (Sh A) | 95 | 95 |
| sự ổn định của sợi ngang | √ | √ |
| Kháng axit và kiềm | √ | √ |
| Chống dầu | √ | √ |
| Cấp thực phẩm | √ | √ |
| Chịu được nhiệt độ thấp | ||
| Phát hiện kim loại | ||
| Chống thủy phân | √ | |
| Mức độ kháng nấm mốc* | 0 | 1 |
| Chống muối | √ | √ |
| Ròng rọc tùy chọn | ||
| Nhận xét: Nấm mốc cấp 0: Nấm mốc cấp 1: |
Không có nấm mốc phát triển trong các điều kiện thử nghiệm do ISO quy định. Nấm mốc phát triển nhẹ trong điều kiện thử nghiệm ISO. |
|
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Email này đã được đăng ký!