Băng tải đồng nhất được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất và đảm bảo phương pháp vận chuyển hợp vệ sinh và đáng tin cậy cho các sản phẩm thực phẩm khác nhau trong suốt dây chuyền chế biến.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Băng Tải Đồng Nhất Chế Biến Thực Phẩm
Sơ đồ cấu trúc:

| LOẠI | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHIỀU RỘNG TIÊU CHUẨN (mm) | 1200 | ||||
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA (m) | |||||
| Màu sắc | XANH ĐEN | XANH ĐEN | XANH ĐEN | TRẮNG | BẦU TRỜI XANH |
| VẬT LIỆU BỀ MẶT | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER PU | POLYESTER PU |
| KẾT CẤU BỀ MẶT | BÓNG | ||||
| KẾT CẤU ĐÁY | T RĂNG | ||||
| SÂN ĐỘ GIỮA RĂNG (mm) | 50.0 | ||||
| CHIỀU DÀI RĂNG (mm) | GIỐNG NHƯ CHIỀU RỘNG DƯỚI | ||||
| VẬT LIỆU CỦA LỚP SỨC MẠNH | SỢI ARAMID (TÙY CHỌN) | ||||
| TỔNG ĐỘ DÀY (mm) | 7.5 | ||||
| ĐỘ DÀY CỦA ĐẾ (mm) | 3.0 | ||||
| CHIỀU CAO RĂNG (mm) | 4.5 | ||||
| TRỌNG LƯỢNG (kg/m2) | 4.3 | ||||
| ĐỘ DÀI 1% N/mm | 16 | ||||
| ĐƯỜNG KÍNH CON LĂN TỐI THIỂU (23oC) (mm) | 120 | ||||
| HỆ SỐ Ma sát (TẤM THÉP) | 0,6(wET)/0,4(DRY) | ||||
| HỆ SỐ Ma sát (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC (°C) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| ĐỘ CỨNG BỀ MẶT (SHA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| ỔN ĐỊNH CỦA SẴN SỢI | √ | √ | √ | √ | √ |
| CHỊU ACID VÀ Kiềm | √ | √ | √ | √ | √ |
| CHỊU DẦU | √ | √ | √ | √ | √ |
| LỚP THỰC PHẨM | √ | √ | √ | √ | √ |
| CHỊU NHIỆT ĐỘ THẤP | √ | ||||
| PHÁT HIỆN KIM LOẠI | √ | ||||
| CHỊU THỦY PHÂN | √ | √ | √ | ||
| MỨC KHÁNG KHÁNG MỤC MỐC* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KHÁNG MẶT | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ròng Rọc TÙY CHỌN | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Nhận xét: Nấm mốc cấp 0: Nấm mốc cấp 1: |
Không có nấm mốc phát triển trong các điều kiện thử nghiệm do ISO quy định. Nấm mốc phát triển nhẹ trong điều kiện thử nghiệm ISO. |
||||
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Email này đã được đăng ký!