









Trải nghiệm hiệu suất, vệ sinh và hiệu quả vượt trội với Băng tải đồng nhất được thiết kế tỉ mỉ này.
Nắm bắt những ưu điểm của giải pháp băng tải chất lượng cao, hợp vệ sinh và hiệu quả được thiết kế riêng cho nhu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm.
Tùy chỉnh màu sắc, độ dày, cấu hình và các tính năng đặc biệt có sẵn theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-F30 Băng Tải Đồng Nhất Chế Biến Thực Phẩm
Sơ đồ cấu trúc:

| LOẠI | KCB-F30 | ||
|---|---|---|---|
| CHIỀU RỘNG TIÊU CHUẨN (mm) | 1200 | ||
| CHIỀU DÀI TỐI ĐA (m) | 80 | ||
| Màu sắc | XANH ĐEN | TRẮNG | màu xanh da trời |
| VẬT LIỆU BỀ MẶT | POLYETHER PU | POLYETHER PU | POLYESTER PU |
| KẾT CẤU BỀ MẶT | BÓNG | ||
| KẾT CẤU ĐÁY | FLAT | ||
| VẬT LIỆU CỦA LỚP SỨC MẠNH | SỢI ARAMID | ||
| TỔNG ĐỘ DÀY (mm) | 3.0 | ||
| TRỌNG LƯỢNG (kg/m2) | 3.6 | ||
| ĐỘ DÀI 1% N/mm | 20 | ||
| ĐƯỜNG KÍNH CON LĂN TỐI THIỂU (23oC) (mm) | 50 | ||
| HỆ SỐ Ma sát (TẤM THÉP) | 0.6 | ||
| HỆ SỐ Ma sát (UHMWPE) | 0.2 | ||
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC (°C) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| ĐỘ CỨNG BỀ MẶT (SHA) | 95 | ||
| ỔN ĐỊNH CỦA SẴN SỢI | √ | ||
| CHỊU ACID VÀ Kiềm | √ | ||
| CHỊU DẦU | √ | ||
| LỚP THỰC PHẨM | √ | ||
| CHỊU NHIỆT ĐỘ THẤP | √ | √ | |
| PHÁT HIỆN KIM LOẠI | |||
| CHỊU THỦY PHÂN | √ | √ | |
| MỨC KHÁNG KHÁNG MỤC MỐC* | 0 | 0 | 1 |
| KHÁNG MẶT | √ | ||
| Ròng Rọc TÙY CHỌN | √ | ||
| Nhận xét: Nấm mốc cấp 0: Nấm mốc cấp 1: |
Không có nấm mốc phát triển trong các điều kiện thử nghiệm do ISO quy định. Nấm mốc phát triển nhẹ trong điều kiện thử nghiệm ISO. |
||
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Email này đã được đăng ký!