






Nhiệm vụ nặng nề này Băng tải PVC+Cao su kết hợp độ bám đặc biệt, tính linh hoạt và khả năng chống mài mòn.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| LOẠI # | ||
|
||
| TÀI LIỆU THAM KHẢO # | ||
| ĐẶC ĐIỂM CHUNG: | ||
| PHÙ HỢP VỚI HẦU HẾT CÁC DÒNG VÀ SẢN PHẨM | ||
| VẬN CHUYỂN TỔNG HỢP | ||
| NHIỆM VỤ NẶNG | ||
| ĐẶC BIỆT CHO CHẾ BIẾN GỖ | ||
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: | ||
| Tổng độ dày | 9,0 mm | |
| Số lớp | 3 | |
| Vải | Polyester (EM) | |
| sợi ngang | cứng nhắc | |
| cân nặng | 8,5 kg(giây)/㎡ | |
| Nhiệt độ làm việc | -10 oC đến + 70 oC | |
| 1. Nắp trên | ||
| độ dày | 6,0 mm | |
| Chất liệu | PVC+CAO SU | |
| Màu sắc | Xám (GR) | |
| bề mặt | Kim cương 40 (LD) | |
| độ cứng | 55 ShA | |
| 2. (Các) lớp bên trong | ||
| Chất liệu | PVC | |
| Màu sắc | Đen (B) | |
| 3. Nắp dưới | ||
| độ dày | 0,1mm | |
| Chất liệu | PVC | |
| Màu sắc | Đen | |
| bề mặt | Vải có tẩm | |
| độ cứng | - | |
| Sợi chống tĩnh điện | - | |
| SỰ CĂNG THẲNG: | ||
| Độ bền kéo (N/mm) | 300 | |
| Tối đa. Tải trọng đề xuất (N/mm) | 12 | |
| Tải trọng làm việc Độ giãn dài 1% (N/mm) | 14 | |
| HỆ SỐ Ma sát TRÊN: | ||
| Thép không gỉ mịn | 0.18 | |
| NHẬN XÉT | ||
| Tối đa. Chiều rộng sản xuất | 2000mm | |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | 2000mm | |
| ĐƯỜNG KÍNH Ròng Rọc TỐI THIỂU: | |
| uốn cong phía trước | 120 mm |
| uốn lưng | 160mm |
| KHUNG BĂNG TẢI: | |
| Con lăn ngang | Có |
| Giường trượt | Có |
| Ứng dụng đã vượt qua | Không |
| ĐẶC ĐIỂM ĐẶC BIỆT: | |
| Cấp thực phẩm | Không |
| Chống dầu | Không |
| chất chống cháy | Không |
| Bề mặt chống tĩnh điện | Không |
| Chống lạnh | Không |
| HƯỚNG DẪN THAM GIA: | |
| Khớp ngón tay | Bước chung |
| Nhiệt độ hàn(°C) | 175 oC ± 10 oC |
| Áp lực | 2 thanh |
| làm mát | Làm mát ngay lập tức |
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Email này đã được đăng ký!