






Dây băng tải PVC+Cao su chịu tải nặng kết hợp độ bám, độ linh hoạt và khả năng chống mài mòn vượt trội.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| LOẠI SỐ | ||
|
||
| THAM KHẢO SỐ | ||
| ĐẶC ĐIỂM CHUNG: | ||
| PHÙ HỢP VỚI HẦU HẾT CÁC DÒNG VÀ SẢN PHẨM | ||
| VẬN CHUYỂN CHUNG | ||
| CHỊU TẢI NẶNG | ||
| ĐẶC BIỆT CHO CHẾ BIẾN GỖ | ||
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: | ||
| Tổng độ dày | 9.0 mm | |
| Số lớp | 3 | |
| Vải | Polyester (EM) | |
| Sợi ngang | Cứng | |
| Trọng lượng | 8.5 kg(s)/㎡ | |
| Nhiệt độ làm việc | -10 ºC đến + 70 ºC | |
| 1. Lớp phủ trên | ||
| Độ dày | 6.0 mm | |
| Chất liệu | PVC+CAO SU | |
| Màu sắc | Xám (GR) | |
| Bề mặt | Kim cương 40 (LD) | |
| Độ cứng | 55 ShA | |
| 2. Lớp(các lớp) bên trong | ||
| Chất liệu | PVC | |
| Màu sắc | Đen (B) | |
| 3. Lớp phủ dưới | ||
| Độ dày | 0.1 mm | |
| Chất liệu | PVC | |
| Màu sắc | Đen | |
| Bề mặt | Vải tẩm hóa chất | |
| Độ cứng | - | |
| Sợi chống tĩnh điện | - | |
| ĐỘ CĂNG DÂY ĐAI: | ||
| Độ bền kéo (N/mm) | 300 | |
| Tải trọng đề xuất tối đa (N/mm) | 12 | |
| Tải trọng làm việc giãn dài 1% (N/mm) | 14 | |
| HỆ SỐ MA SÁT TRÊN: | ||
| Thép không gỉ mịn | 0.18 | |
| LƯU Ý | ||
| Chiều rộng sản xuất tối đa | 2000mm | |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | 2000mm | |
| ĐƯỜNG KÍNH RULO TỐI THIỂU: | |
| Uốn về phía trước | 120 mm |
| Uốn về phía sau | 160 mm |
| KHUNG BĂNG TẢI: | |
| Rulo ngang | Có |
| Mặt trượt | Có |
| Ứng dụng máng | Không |
| ĐẶC ĐIỂM ĐẶC BIỆT: | |
| An toàn thực phẩm | Không |
| Chống dầu | Không |
| Chống cháy | Không |
| Bề mặt chống tĩnh điện | Không |
| Chống lạnh | Không |
| HƯỚNG DẪN NỐI DÂY: | |
| Nối ngón tay | Nối bậc |
| Nhiệt độ hàn (°C) | 175 ºC ± 10 ºC |
| Áp suất | 2 bar |
| Làm mát | Làm mát ngay lập tức |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!