



| người mẫu | KCB-ES1000 | KCB-ES1200 | KCB-ES1500 |
| quyền lực | 5 KW | 7,5 KW | 10 KW |
| Điện áp | 220V, 380V | ||
| Chất liệu đai | PU, PVC | ||
| Thời gian niêm phong | 3,5 phút – 5 phút | ||
| Độ dày đai tối thiểu. | 0,8mm | ||
| Độ dày đai tối đa. | 3mm | ||
| Chu vi vành đai vô tận tối thiểu. | 2500 mm | 2900mm | 3500 mm |
| Chiều rộng làm việc | 1000*15mm | 1200*15mm | 1500*15mm |
| làm mát | Làm mát không khí | ||
| Trọng lượng tịnh | 300 kg | 350 kg | 400 kg |
| Kích thước | 1170*622*1295mm | 1370*622*1295mm | 1670*622*1295mm |
| Chiều rộng ép đùn | Độ dày đai / 2. (Ví dụ: đối với đai có độ dày 0,8mm, chiều rộng ép đùn sẽ là 0,4mm) | ||
| Cài đặt thời gian được đề xuất | Đối với đai PU: Sưởi 90s, Đứng 10s, Làm mát 200s | ||
| Đối với đai PVC: Làm nóng 120 giây, Ở 10 giây, Làm mát 170 giây | |||
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Email này đã được đăng ký!