









Experimente um desempenho superior, higiene e eficiência com esta correia transportadora homogénea meticulosamente projetada.
Aproveite as vantagens de uma solução de transportador de alta qualidade, higiénica e eficiente, adaptada especificamente às necessidades da indústria alimentar.
Cores, espessuras, perfis e características especiais personalizáveis disponíveismediante solicitação, por favor entre em contato connosco para mais informações.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-F30 Correia Transportadora Homogénea Para Processamento de Alimentos
Diagrama de Estrutura:

| TIPO | KCB-F30 | ||
|---|---|---|---|
| LARGURA PADRÃO (mm) | 1200 | ||
| COMPRIMENTO MÁXIMO(m) | 80 | ||
| Cor | AZUL ESCURO | BRANCO | AZUL CÉU |
| MATERIAL DA SUPERFÍCIE | POLIÉTER PU | POLIÉTER PU | POLIESTER PU |
| ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE | BRILHANTE | ||
| ESTRUTURA DO FUNDO | plano | ||
| MATERIAL DA CAMADA DE RESISTÊNCIA | FIBRA DE ARAMIDA | ||
| ESPESSURA TOTAL (mm) | 3.0 | ||
| PESO (kg/m2) | 3.6 | ||
| 1% ELONGAÇÃO N/mm | 20 | ||
| DIÂMETRO DO ROLLO MÍNIMO (23℃) (mm) | 50 | ||
| COEFICIENTE DE ATRITO (PLACA DE AÇO) | 0.6 | ||
| COEFICIENTE DE ATRITO (UHMWPE) | 0.2 | ||
| TEMPERATURA DE TRABALHO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -5/+8 |
| DUREZA DA SUPERFÍCIE (ShA) | 95 | ||
| ESTABILIDADE DO URDUME | √ | ||
| RESISTENTE A ÁCIDOS E ALCALINOS | √ | ||
| RESISTENTE A ÓLEO | √ | ||
| GRAU ALIMENTAR | √ | ||
| RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS | √ | √ | |
| DETECÇÃO DE METAIS | |||
| RESISTENTE À HIDRÓLISE | √ | √ | |
| NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO MOFO* | 0 | 0 | 1 |
| RESISTENTE AO SAL | √ | ||
| POLIA OPCIONAL | √ | ||
| Observações: Mofo grau 0: Mofo grau 1: |
Sem crescimento de mofo nas condições de teste especificadas pela ISO. Crescimento leve de mofo sob condições de teste ISO. |
||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!