












Correia transportadora homogênea especialmente projetada para atender aos mais altos padrões de segurança alimentar e garante um método de transporte higiênico e confiável para diversos produtos alimentícios em toda a linha de processamento.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-AT40 Correia transportadora homogênea para processamento de alimentos
Diagrama de Estrutura:

| Tipo | KCB-AT40 | KCB-AT40 |
|---|---|---|
| Largura Padrão (mm) | 1200 | 1200 |
| Cor | Azul escuro | Azul celeste |
| Material da superfície | Poliéter PU | Poliéster PU |
| Estrutura da superfície | Brilhante | |
| Estrutura do fundo | Dente arredondado | |
| Passo entre os dentes (mm) | 40.0 | |
| Comprimento dos dentes (mm) | 69 | |
| Material da camada de resistência | Fibra de aramida | |
| Espessura Total (mm) | 11.0 | |
| Espessura da Base (mm) | 3.0 | |
| Altura dos dentes (mm) | 8.0 | |
| Comprimento dos dentes (mm) | 75 | |
| Passo entre os dentes (mm) | 40 | |
| Peso (kg/㎡) | 7.0 | |
| 1% de alongamento (N/mm) | 16 | |
| Diâmetro do rolo no mínimo (23°C) mm | 120 | |
| Coeficiente de atrito (placa de aço) | 0,6 (úmido) / 0,4 (seco) | |
| Coeficiente de Atrito (UHMWPE) | 0.15 | |
| Temperatura de trabalho ℃ | -30/+60 | -5/+80 |
| Dureza da superfície (Sh A) | 95 | 95 |
| Estabilidade da trama | √ | √ |
| Resistente a ácidos e álcalis | √ | √ |
| Resistente ao óleo | √ | √ |
| Grau Alimentar | √ | √ |
| Resistente a baixas temperaturas | ||
| Detecção de metais | ||
| Resistente à hidrólise | √ | |
| Nível de resistência ao mofo* | 0 | 1 |
| Resistente ao sal | √ | √ |
| Polia Opcional | ||
| Observações: Míldio grau 0: Mofo grau 1: |
Nenhum crescimento de mofo nas condições de teste especificadas pela ISO. Crescimento moderado de mofo sob condições de teste ISO. |
|
Obrigado por se inscrever!
Este e-mail foi cadastrado!