Correia transportadora homogênea especialmente projetada para atender aos mais altos padrões de segurança alimentar e garante um método de transporte higiênico e confiável para diversos produtos alimentícios em toda a linha de processamento.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
#KCB-T50 Correia transportadora homogênea para processamento de alimentos
Diagrama de Estrutura:

| TIPO | KCB-T50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LARGURA PADRÃO (mm) | 1200 | ||||
| COMPRIMENTO MÁXIMO(m) | |||||
| Cor | AZUL ESCURO | AZUL ESCURO | AZUL ESCURO | BRANCO | AZUL CÉU |
| MATERIAL DE SUPERFÍCIE | POLIÉTER PU | POLIÉTER PU | POLIÉTER PU | POLIÉSTER PU | POLIÉSTER PU |
| ESTRUTURA DA SUPERFÍCIE | BRILHANTE | ||||
| ESTRUTURA DO FUNDO | DENTE | ||||
| PASSO ENTRE DENTES (mm) | 50.0 | ||||
| COMPRIMENTO DOS DENTES (mm) | IGUAL À LARGURA DA CORREIA | ||||
| MATERIAL DA CAMADA DE RESISTÊNCIA | FIBRA DE ARAMIDA (OPCIONAL) | ||||
| ESPESSURA TOTAL (mm) | 7.5 | ||||
| ESPESSURA DA BASE (mm) | 3.0 | ||||
| ALTURA DOS DENTES (mm) | 4.5 | ||||
| PESO (kg/m2) | 4.3 | ||||
| 1% ALONGAMENTO N/mm | 16 | ||||
| DIÂMETRO DO ROLO NO MÍNIMO (23℃) (mm) | 120 | ||||
| COEFICIENTE DE FRICÇÃO (CHAPA DE AÇO) | 0,6 (úmido)/0,4 (SECO) | ||||
| COEFICIENTE DE FRICÇÃO (UHMWPE) | 0.2 | ||||
| TEMPERATURA DE TRABALHO (℃) | -30/+60 | -30/+60 | -30/+60 | -5/+80 | -5/+80 |
| DUREZA DA SUPERFÍCIE (ShA) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| ESTABILIDADE DA TRAMA | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE A ÁCIDOS E ALCALINOS | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE A ÓLEO | √ | √ | √ | √ | √ |
| GRAU ALIMENTAR | √ | √ | √ | √ | √ |
| RESISTENTE À BAIXA TEMPERATURA | √ | ||||
| DETECÇÃO DE METAIS | √ | ||||
| RESISTENTE À HIDRÓLISE | √ | √ | √ | ||
| NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO MÍDIO* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RESISTENTE A SAL | √ | √ | √ | √ | √ |
| POLIA OPCIONAL | SP-8Z/10Z/12Z | ||||
| Observações: Míldio grau 0: Mofo grau 1: |
Nenhum crescimento de mofo nas condições de teste especificadas pela ISO. Crescimento moderado de mofo sob condições de teste ISO. |
||||
Obrigado por se inscrever!
Este e-mail foi cadastrado!