



OMáquina de Perfurar Correias Transportadorasé projetado paraperfurador de alta precisãoemTPU, PVC e correias de transmissão, permitindo uma melhor circulação de ar, aderência a vácuo e finalidades especializadas, incluindo aspiração, secagem, drenagem de água/líquidos, classificação/filtração de mercadorias e montagem de hardware ou perfis.
Projetada para precisão e eficiência, esta máquina garanteperforações limpas e uniformesmantendo a integridade do cinto.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| Modelo | KCB-PF1000 | KCB-PF1600 | KCB-PF2000 | KCB-PF3200 |
| Potência | 3,5 KW | |||
| Motor | 4 x motores servo de 750W | |||
| Voltagem | Monofásico 220V | |||
| Pressão do Ar | 0,5 MPa | |||
| Cintos Suportados | TPU/PVC/correias de transmissão | |||
| Largura do Cinto | ≤900mm | ≤1500mm | ≤1900mm | ≤3100mm |
| Min. Espessura da Correia | 1mm | |||
| Espessura Máx. do Cinto | 10mm (15mm para o Modelo com Correia de Borracha Reforçada) | |||
| Velocidade de Perfuração | Até 1,5 perfurações/segundo (afetado pelo espaçamento dos furos, etc.) | |||
| Tamanho da Perfuração | φ2-φ20mm (fornecido com 3 tamanhos padrão (φ2-φ15)) | |||
| Circunferência Mínima do Cinto | 800mm | |||
| Coletor de Pó | Inclui coletor de pó de 1800W | |||
| Erro Mínimo | 1mm/1000mm (o erro pode ser calibrado com o software incorporado) | |||
| Peso Líquido | 815kg | 915kg | 1015kg | 1300kg |
| Dimensão | 1950*1000*1600 | 2450*1000*1600 | 2950*1000*1600 | 4050*1000*1600 |
| Acessórios | 1x caixa de ferramentas, 1x almofada PE, 2x chaves inglesas, 2x mandris, 2x pinos superiores, 1x chave T de 3mm, 1x chave fixa de 24mm | |||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!