












Transportador portátil e leve de PVC/TPU refrigerado a ar
prensa de emenda de correia para emenda rápida e confiável.
Custom colors, thicknesses, profiles and special features available upon request, please contact us for more information.
| KCB-J300AC | KCB-J600AC | KCB-J900AC | KCB-J1200AC | KCB-J1500AC | KCB-J1500HAC | KCB-J1800HAC | |
| Comprimento de trabalho | 300 mm | 600 milímetros | 900 milímetros | 1200 milímetros | 1500 milímetros | 1500 milímetros | 1800 milímetros |
| Largura de trabalho | 130 milímetros | 130 milímetros | 130 milímetros | 130 milímetros | 130 milímetros | 130 milímetros | 130 milímetros |
| Molde superior de peso | 10kg | 16kg | 20kg | 28,5kg | 30kg | 40kg | 42kg |
| Molde inferior de peso | 11kg | 13kg | 18kg | 25,5kg | 30kg | 30kg | 42kg |
| Peso do pára-choque | / | / | / | / | / | / | 37kg |
| Peso líquido | 21kg | 30kg | 38kg | 54kg | 62kg | 72kg | 76kg |
| Comprimento do corpo | 505 milímetros | 805 milímetros | 1105 milímetros | 1405 milímetros | 1705 milímetros | 1705 milímetros | 2005 milímetros |
| Altura do corpo | 220 milímetros | 225 milímetros | 225 milímetros | 225 milímetros | 225 milímetros | 225 milímetros | 225 milímetros |
| Largura do corpo | 250mm | 250mm | 250mm | 250 milímetros | 250 milímetros | 250 milímetros | 255 milímetros |
| Máx. Pressão | 2bar | 2bar | 2 barras | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
| Máx. Temperatura. | 200˚C | 200˚C | 200˚C | 200˚C | 200˚C | 200˚C | 200˚C |
| Dimensão do pacote | 712*352*280 | 1012*352*280 | 1312*352*280 | 1612*362*580 | 1912*362*580 | 1912*362*580 | 2212*352*300 |
| Peso Bruto | 26kg | 35kg | 43kg | 84kg | 96kg | 116kg | 170kg |
| Poder | 1,6 kW | 2,8 kW | 4 kW | 5,2 kW | 6,4 kW | 6,4 kW | 7,6 kW |
Obrigado por se inscrever!
Este e-mail foi cadastrado!